| Газ | Стандартний діапазон | Розрізнення | Робоча температура |
| Сірководень H2S (1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40 to + 140 ° F / -40 to + 60 ° C |
| Чадний газ CO (1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40 to + 140 ° F / -40 to + 60 ° C |
| Кисень O2 (1S) | 0-30% v / v | 0.1% v / v | 40 to +140 ° F / -40 to + 60 ° C |
| Хлор CL2 (4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -4 to + 104 ° F / -20 to + 40 ° C |
| Діоксид хлору CLO2 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -4 to + 104 ° F / -20 to + 40 ° C |
| CO-H (4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -22 to + 122 ° F / -30 to + 50 ° C |
| Етіллен оксид ETO (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22 to + 122 ° F / -30 to + 50 ° C |
| Водень H2 (4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -4 to + 122 ° F / -20 to + 50 ° C |
| Сірководень H2S (расшир. Діапазон) (4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -40 to + 122 ° F / -40 to + 50 ° C |
| Ціаністий водень HCN (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -4 to + 122 ° F / -20 to + 50 ° C |
| Аміак NH3 (4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -4 to + 104 ° F / -20 to + 40 ° C |
| Аміак NH3 (расшир. Діапазон) (4S) | 0-400 ppm | 1 ppm | -4 to + 104 ° F / -20 to + 40 ° C |
| Оксид азоту NO (4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -22 to + 122 ° F / -30 to + 50 ° C |
| Оксид азоту NO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -4 to + 122 ° F / -20 to + 50 ° C |
| Озон O3 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -4 to + 104 ° F / -20 to + 40 ° C |
| Фосфін PH3 (4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -4 to + 122 ° F / -20 to + 50 ° C |
| Діоксид сірки SO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -4 to + 122 ° F / -20 to + 50 ° C |
* 1S = датчик 1-ї серії / 4S = датчик 4-й серії
