Детектори ФІД виробництва компанії RAE Systems здатні виявляти безліч газів, що демонструють різну реакцію. За допомогою цих детекторів можна вимірювати концентрацію будь-якого з’єднання, енергія іонізації (IE) якого нижче, ніж у фотонів лампи.
| Назва сполуки | Синонім/абревіатура | № CAS | Формула | Ксенон 9,8 (еВ) | Криптон 10,6 (еВ) | Аргон 11,7 (еВ) | Енергія іонізації (еВ) | |
| 1 | ацетальдегід | 75-07-0 | C2H4O | + | + | + | 10,23 | |
| 2 | Оцтова кислота | Етанова кислота | 64-19-7 | C2H4O2 | + | + | + | 10,66 |
| 3 | Оцтовий ангідрид | Ангідрид етанової кислоти | 108-24-7 | C4H6O3 | + | + | + | 10,14 |
| 4 | Ацетон | 2-пропанон | 67-64-1 | C3H6O | + | + | + | 9,71 |
| 5 | Ацетонціангідрин | 2-гідроксиізобутіронітрил | 75-86-5 | C4H7NO | + | 11,1 | ||
| 6 | Ацетонітрил | Ціаністий метил, ціанометан | 75-05-8 | C2H2 | 12,19 | |||
| 7 | Ацетилен | М’ясо | 74-86-2 | C2H2 | + | 11,40 | ||
| 8 | акролеїн | Пропеналь | 107-02-8 | C3H4O | + | + | + | 10,10 |
| 9 | Акрилова кислота | Пропінова кислота | 79-10-7 | C3H4O2 | + | + | 10,60 | |
| 10 | Акрилонітрил | Пропенітрил | 107-13-1 | C3H3N | + | + | 10,91 | |
| 11 | Алліловий спирт | 107-18-6 | C3H6O | + | + | + | 9,67 | |
| 12 | Алілхлорид | 3-хлорпропен | 107-05-1 | C3H5Cl | 9,9 | |||
| 13 | Аміак | 7664-41-7 | NH3 | + | + | + | 10,16 | |
| 14 | Амілацетат | Суміш н-пентилацетату та 2-метилбутилацетату. | 628-63-7 | C7H14O | + | + | + | <9,9 |
| 15 | Аміловий спирт | 1-пентанол | 75-85-4 | C5H12O | 10,00 | |||
| 16 | Анілін | Амінобензол | 62-53-3 | C6H7N | + | + | + | 7,72 |
| 17 | Анісоль | Метоксибензол | 100-66-3 | C7H8O | + | + | + | 8,21 |
| 18 | Арсін | Миш’яковистий водень | 7784-42-1 | AsH3 | + | 9,89 | ||
| 19 | Бензальдегід | 100-52-7 | C7H6O | 9,49 | ||||
| 20 | Бензол | 71-43-2 | C6H6 | + | + | + | 9,25 | |
| 21 | Бензонітрил | Нітрил бензойної кислоти, фенілціанід | 100-47-0 | C7H5N | 9,62 | |||
| 22 | Бензиловий спирт | α-гідрокситолуол, гідроксиметилбензол, бензолметанол | 100-51-6 | C7H8O | + | + | + | 8,26 |
| 23 | Бензилхлорид | α-хлортолуол, хлорметилбензол | 100-44-7 | C7H7Cl | + | + | + | 9,14 |
| 24 | Бензилформат | Бензиловий ефір мурашиної кислоти | 104-57-4 | C8H8O2 | + | + | + | |
| 25 | Трифторид бору | 7637-07-2 | BF3 | 15,5 | ||||
| 26 | Бром | 7726-95-6 | br2 | + | + | + | 10,51 | |
| 27 | бромбензол | 108-86-1 | C6H5Br | 8,98 | ||||
| 28 | 2-брометилметиловий ефір | 6482-24-2 | C3H7OBr | + | ~10 | |||
| 29 | Бромоформ | Трибромметан | 75-25-2 | CHBr3 | + | + | + | 10,48 |
| 30 | бромпропан, 1- | н-пропілбромід | 106-94-5 | C3H7Br | + | + | + | 10,18 |
| 31 | Бутадієн | 1,3-бутадієн, вінілетилен | 106-99-0 | C4H6 | + | 9,07 | ||
| 32 | Бутадієну діепоксид, 1,3- | 1,2,3,4-діепоксибутан | 298-18-0 | C4H6O2 | + | + | ~10 | |
| 33 | Бутан | 106-97-8 | C4H10 | + | 10,53 | |||
| 34 | Бутанол, 1- | Бутиловий спирт, н-бутанол | 71-36-3 | C4H10O | + | + | + | 9,99 |
| 35 | Бутанол, т- | Трет-бутанол, трет-бутиловий спирт | 75-65-0 | C4H10O | + | + | 9,90 | |
| 36 | Бутен, 1- | 1-бутилен | 106-98-9 | C4H8 | 9,58 | |||
| 37 | Бутоксіетанол, 2- | Бутилцелозольв, монобутиловий ефір етиленгліколю . | 111-76-2 | C6H14O2 | + | + | + | < 10 |
| 38 | Бутоксіетилацетат, 2- | 2-бутоксиетилацетат, 2-бутоксиетанолацетат, бутилцелюлосольвацетат, бутилгліколевий ацетат, EGBEA, етилбутилацетат Ektasolve | 112-07-2 | C8H16O3 | + | |||
| 39 | Бутилацетат, н- | 123-86-4 | C6H12O2 | + | 10 | |||
| 40 | Бутилакрилат, н- | Бутил 2-пропеноат, бутиловий ефір акрилової кислоти | 141-32-2 | C7H12O2 | + | + | ||
| 41 | Бутіламін, н- | 109-73-9 | C4H11N | + | + | + | 8,71 | |
| 42 | Бутилцеллозольв див. 2-бутоксиетанол | 111-76-2 | ||||||
| 43 | Бутилгідропероксид, т- | 75-91-2 | C4H10O2 | + | + | < 10 | ||
| 44 | Бутилмеркаптан | 1-бутантіол | 109-79-5 | C4H10S | + | + | 9,14 | |
| 45 | Бутиральдегід | Бутанал | 123-72-8 | C4H8O | + | 9,82 | ||
| 46 | Рижищеве паливо HRJ | + | + | |||||
| 47 | Рижищеве паливо HRJ/JP-8 50/50 | + | + | |||||
| 48 | CamelinalHRJ | + | ||||||
| 49 | CamelinalHRJ/JP-8 | + | ||||||
| 50 | Окис вуглецю | 75-15-0 | CS2 | + | + | 10,07 | ||
| 51 | Чотирьоххлористий вуглець | тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | + | + | + | 11,47 |
| 52 | Карбонілсульфід | Сіркоокис вуглецю, сульфідоксид вуглецю | 463-58-1 | COS | 11,18 | |||
| 53 | Хлор | 7782-50-5 | Cl2 | + | 11,48 | |||
| 54 | Діоксид хлору | 10049-04-4 | ClO2 | + | + | + | 10,57 | |
| 55 | Хлорбензол | Монохлорбензол | 108-90-7 | C6H5Cl | + | + | + | 9,06 |
| 56 | Хлорбензотрифторид, 4- | PCBTF, OXSOL® 100 п-хлорбензотрифторид | 98-56-6 | C7H4ClF3 | + | + | + | <9,6 |
| 57 | Хлор-1,3-бутадієн, 2- | Хлоропрен | 126-99-8 | C4H5Cl | ||||
| 58 | Хлор-1,1-дифторетан, 1- | HCFC-142B, R-142B | 75-68-3 | C2H3ClF2 | 12,0 | |||
| 59 | Хлордифторметан | HCFC-22, R-22 | 75-45-6 | CHClF2 | 12,2 | |||
| 60 | Хлоретан | Етилхлорид | 75-00-3 | C2H5Cl | + | + | + | 10,97 |
| 61 | Хлоретанол | Етиленхлоргідрин | 107-07-3 | C2H5ClO | 10,52 | |||
| 62 | Хлоретанол, 2- | 2-хлоретанол, 2-хлоретиловий спирт, етиленхлоргідрин | 107-07-3 | C2H5ClO | + | 10,5 | ||
| 63 | Хлоретилметиловий ефір, 2- | Метил-2-хлоретиловий ефір | 627-42-9 | C3H7ClO | ||||
| 64 | Хлороформ | Трихлорметан | 67-66-3 | CHCl3 | + | + | + | 11,37 |
| 65 | Хлор-2-метилпропан, 3- | Металілхлорид, ізобутенілхлорид | 563-47-3 | C4H7Cl | + | + | + | 9,76 |
| 66 | Хлорпікрин | 76-06-2 | CCl3NO2 | + | + | + | ||
| 67 | Хлортолуол, п- | п-хлорметилбензол | 106-43-4 | C7H7Cl | 8,69 | |||
| 68 | Хлортрифторетен | CTFE, хлортрифторетилен Genetron 1113 | 79-38-9 | C2ClF3 | + | + | + | 9,76 |
| 69 | Хлоротриметилсилан | 75-77-4 | C3H9ClSi | + | 10,83 | |||
| 70 | Крезол, м- | м-гідрокситолуол, 3-метилфенол | 108-39-4 | C7H8O | + | + | + | 8,29 |
| 71 | Крезол, про- | Орто-крезол, 2-крезол, o-крезолова кислота, 1-гідрокси-2-метилбензол, 2-гідрокситолуол, 2-метилфенол | 95-48-7 | C7H8O | + | 8,14 | ||
| 72 | Крезол, п- | Транс-2-бутеналь | 123-73-9 4170-30-3 | C4H6O | + | 8,34 |
