Назва сполуки | Синонім / абревіатура | № CAS | Формула | Ксенон 9,8 (еВ) | Криптон 10,6 (еВ) | Аргон 11,7 (еВ) | Енергія іонізації (еВ) | |
| 145 | Етен | Етилен | 74-85-1 | C2H4 | + | + | 10,51 | |
| 146 | Етоксіетанол, 2- | Етилцелозольв, моноетиловий ефір етиленгліколю | 110-80-5 | C4H10O2 | 9,6 | |||
| 146 | Етилацетат | Ефір оцтової кислоти, оцтовоетиловий ефір, етиловий ефір оцтової кислоти, етилатаноат | 141-78-6 | C4H8O2 | + | 10,01 | ||
| 147 | Етилацетоацетат | 141-97-9 | C6H10O3 | + | + | + | < 10 | |
| 148 | Етиловий акрилат | 140-88-5 | C5H8O2 | + | + | <10,3 | ||
| 149 | Етілактат | Ефір оцтової кислоти, оцтовоетиловий ефір, етиловий ефір оцтової кислоти, етилатаноат | 141-78-6 | C4H8O2 | + | 10,01 | ||
| 150 | Етиламін | 75-04-7 | C2H7N | 8,86 | ||||
| 151 | Етилбензол | 100-41-4 | C8H10 | + | + | + | 8,77 | |
| 152 | Етилкаприлат | Каприловокислий етил | 106-32-1 | C10H20O2 | + | + | + | |
| 153 | Етилендіамін | 1,2-етандіамін, 1,2-діаміноетан | 107-15-3 | C2H8N2 | + | + | + | 8,6 |
| 154 | (Етилендіокси)діетантіол, 2,2′- | 1,2-біс(2-меркаптоетокси)етан, 3,6-діоксу 1,8-октан-дітіол | 14970-87-7 | C6H14O2S2 | + | |||
| 155 | Етиленгліколь** | 1,2-етандіол | 107-21-1 | C2H6O2 | + | + | 10,16 | |
| 156 | Етиленгліколь, акрилат** | 2-гідроксіетил акрилат | 818-61-1 | C5H8O3 | ≤ 10,6 | |||
| 157 | Диметиловий ефір етиленгліколю | 1,2-диметоксиетан, моноглім | 110-71-4 | C4H10O2 | 9,2 | |||
| 158 | Ацетат монобутилового ефіру етиленгліколю | 1,2-диметоксиетан, моноглім | 110-71-4 | C4H10O2 | 9,2 | |||
| 159 | Етиленгліколь, монотіо- | 60-24-2 | C2H6OS | 9,65 | ||||
| 160 | Етиленоксид | Оксиран, епоксиетан | 75-21-8 | C2H4O | + | + | 10,57 | |
| 161 | Етиловий ефір | Діетиловий ефір | 60-29-7 | C4H10O | + | 9,51 | ||
| 162 | Етил-3-етоксипропіонат | EEP | 763-69-9 | C7H14O3 | + | + | ||
| 163 | Етилформіат | 109-94-4 | C3H6O2 | 10,61 | ||||
| 164 | Етил-1-гексанол, 2- | Ізооктиловий спирт | 104-76-7 | C8H18O | + | |||
| 165 | Етилгексилакрилат, 2- | 2-етилгексиловий ефір акрилової кислоти | 103-11-7 | C11H20O2 | + | + | ||
| 166 | Етиленнорборнен | 5-етиліден-біцикло(2,2,1) гепт-2-єн | 16219-75-3 | C9H12 | + | + | + | ≤ 8,8 |
| 167 | Етил (S)-(-)-лактат див. також DS-108F | Етилактат, етил (S)-(-)-гідроксипропіонат | 687-47-8 97-64-3 | C5H10O3 | + | + | + | ~10 |
| 168 | Від Ethylmerkap | Ентіол | 75-08-1 | C2H6S | + | + | 9,29 | |
| 169 | Етилсульфід | Діетилсульфід | 352-93-2 | C4H10S | + | 8,43 | ||
| `170 | Формальдегід | Формалін | 50-00-0 | CH2O | + | + | + | 10,87 |
| 171 | Формамід | 75-12-7 | CH3NO | + | 10,16 | |||
| 172 | Мурашина кислота | 64-18-6 | CH2O2 | + | + | + | 11,33 | |
| 173 | Фурфураль | 2-фурфурол | 98-01-1 | C5H4O2 | + | + | 9,21 | |
| 174 | Фурфуріловий спирт | 98-00-0 | C5H6O2 | + | <9,5 | |||
| 175 | Бензин №1 | 8006-61-9 | м. м. 72 | + | ||||
| 176 | Бензин № 2, октанове число 92 | 8006-61-9 | м. м. 93 | + | + | + | ||
| 177 | Глутаровий альдегід | 1,5-пентандіал, глутаровий діальдегід | 111-30-8 | C5H8O2 | + | + | + | |
| 178 | Гліцидилметакрилат | 2,3-епоксипропіл метакрилат | 106-91-2 | C7H10O3 | + | + | + | |
| 179 | Галотан | 2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторетан | 151-67-7 | C2HBrClF3 | 11,0 | |||
| 180 | HCFC-22 см. Хлордифторметан | |||||||
| 181 | HCFC-123 см. 2,2-дихлор-1,1,1-трифторетан | |||||||
| 182 | HCFC-141B див. 1,1-дихлор-1-фторетан | |||||||
| 183 | HCFC-142B див. 1-хлор-1,1-дифторетан | |||||||
| 184 | HCFC-134A див. 1,1,1,2-тетрафторетан | |||||||
| 185 | HCFC-225 см. Дихлорпентафторпропан | |||||||
| 186 | Гептан, н- | 142-82-5 | C7H16 | + | + | + | 9,92 | |
| 187 | Гептанол, 4- | Дипропілкарбінол | 589-55-9 | C7H16O | + | + | + | 9,61 |
| 188 | Гексаметилдисилазан, 1,1,1,3,3,3-** | HMDS | 999-97-3 | C6H19NSi2 | + | + | ~8,6 | |
| 189 | Гексаметилдисилоксан | HMDSx | 107-46-0 | C6H18OSi2 | + | + | + | 9,64 |
| 190 | Гексан, н- | 110-54-3 | C6H14 | + | + | + | 10,13 | |
| 191 | Гексанол, 1- | Гексиловий спирт | 111-27-3 | C6H14O | + | + | + | 9,89 |
| 192 | Гексен, 1- | 592-41-6 | C6H12 | 9,44 | ||||
| 193 | HFE-7100 см. Метилнонафторбутиловий ефір | |||||||
| 194 | Гістоклір (Histo-Clear) | Лимонен/реагент кукурудзяної олії | м. м. ~136 | + | + | + | ||
| 195 | Гідразін** | 302-01-2 | H4N2 | + | + | + | 8,1 | |
| 196 | Азотоводородна кислота | Азид водню | HN3 | 10,7 | ||||
| 197 | Водень | Синтез-газ | 1333-74-0 | H2 | + | + | + | 15,43 |
| 198 | Ціаністий водень | Ціаністоводнева кислота | 74-90-8 | HCN | + | + | + | 13,6 |
| 199 | Йодоводень** | Йодистоводнева кислота | 10034-85-2 | ПРИВІТ | 10,39 | |||
| 200 | Перекис водню | 7722-84-1 | H2O2 | + | + | + | 10,54 | |
| 201 | Сірководень | 7783-06-4 | H2S | + | + | + | 10,45 | |
| 202 | Гідроксиетилакрилат, 2- | Моноакрилат етиленгліколю | 818-61-1 | C5H8O3 | + | |||
| 203 | Гідроксипропілметакрилат | 27813-02-1 923-26-2 | C7H12O3 | + | + | + | ||
| 204 | Йод** | 7553-56-2 | I2 | + | + | + | 9,40 | |
| 205 | Йодметан | Йодистий метил | 74-88-4 | CH3I | + | + | + | 9,54 |
| 206 | Ізоамілацетат | Ізопентилацетат | 123-92-2 | C7H14O2 | < 10 | |||
| 207 | Ізобутан | 2-метилпропан | 75-28-5 | C4H10 | + | + | 10,57 | |
| 208 | Ізобутанол | 2-метил-1-пропанол | 78-83-1 | C4H10O | + | + | 10,02 | |
| 209 | ізобутен | Ізобутилен, метилбутен | 115-11-7 | C4H8 | + | + | + | 9,24 |
| 210 | Ізобутилацетат | 2-метилпропілетаноат, β-метилпропілацетат | 110-19-0 | C6H12O2 | + | 9,97 | ||
| 211 | Ізобутілакрилат | Ізобуліл 2-пропеноат, ізобутиловий ефір акрилової кислоти . | 106-63-8 | C7H12O2 | + | + | ||
| 212 | Ізофлуран | 1-хлоро-2,2,2-трифторетил дифторметил ефір, форан | 26675-46-7 | C3H2ClF5O | + | + | + | ~11,7 |
| 213 | Від Ісака | 2,2,4-триметилпентан | 540-84-1 | C8H18 | 9,86 | |||
| 214 | Розчинник Isopar E (вуглеводневий ізопарафін) | Ізопарафінові вуглеводні | 64741-66-8 | м. м. 121 | + | + | ||
| 215 | Розчинник Isopar G | Фотокопіювальний розчинник | 64742-48-9 | м. м. 148 | + | |||
| 216 | Розчинник Isopar | Ізопарафінові вуглеводні | 64742-48-9 | м. м. 156 | + | + | + |
Гази, які визначаються приладами RAE Systems з фотоіонізаційними детекторами | 3
