Швидкість звуку в різних матеріалах залежить від їхніх фізичних властивостей, зокрема густини та пружності (модуль Юнга). Зазначена швидкість може варіюватися в залежності від температури та інших умов. Ось кілька прикладів швидкості звуку в різних матеріалах:
- Повітря (при 20°C): близько 343 м/с
- Вода (при 20°C): близько 1482 м/с
- Залізо: близько 5000 м/с
- Алюміній: близько 6420 м/с
- Сталь: близько 5000 м/с
- Кераміка: від 2000 до 4500 м/с (залежить від виду кераміки)
- Гума: від 100 до 1500 м/с (залежно від складу гуми)
- Дерево: від 1200 до 4200 м/с (залежить від виду дерева)
- Вакуум (в абсолютному просторі): 0 м/с (звук не може поширюватися у вакуумі)
Матеріали з високою пружністю та низькою густиною (як повітря) мають низьку швидкість звуку, а матеріали з високою пружністю і більшою густиною (як метал) мають більшу швидкість.
| Матеріал | Швидкість (м / с) | Швидкість (в / мкс) | Коефіцієнт (щодо сталі) |
|---|---|---|---|
| Алніко | 4900 | 0,193 | 0,828 |
| Алюміній | 6320 | 0,248 | 1.068 |
| Сурма | 3400 | 0,134 | 0,574 |
| Берилій | 12000 | 0,472 | 2.027 |
| Мідь берилієва | 3900 | 0,154 | 0,659 |
| Вісмут | 2000 | 0,079 | 0,338 |
| Латунь (70% Cu) | 4700 | 0,185 | 0,794 |
| Кадмій | 2700 | 0.106 | 0,456 |
| Хром | 6850 | 0,269 | 1.157 |
| Кобальт | 4700 | 0,185 | 0,794 |
| Мідь | 4700 | 0,185 | 0,794 |
| Дюралюміній | 6320 | 0,248 | 1.068 |
| Золото | 3260 | 0,128 | 0,551 |
| Інконель | 5700 | 0,224 | 0,963 |
| Індій | 2560 | 0,101 | 0,432 |
| Іридій | 4700 | 0,185 | 0,794 |
| Залізо | 5950 | 0,234 | 1.005 |
| Залізо (сірий чавун) | 4600 | 0,181 | 0,777 |
| Свинець | 2200 | 0,087 | 0,371 |
| Магній | 5770 | 0,227 | 0,975 |
| Манганін | 4660 | 0,183 | 0,787 |
| Ртуть | 1400 | 0,055 | 0,236 |
| Монель | 5400 | 0,212 | 0,912 |
| Нікель | 5630 | 0,221 | 0,951 |
| Паладій | 3250 | 0,128 | 0,549 |
| Фосфорна бронза | 3530 | 0,138 | 0,596 |
| Платина | 2800 | 0,110 | 0,473 |
| Родій | 4900 | 0,193 | 0,828 |
| Срібло | 3600 | 0,141 | 0,608 |
| Сталь (легка) | 5920 | 0,233 | 1.000 |
| Сталь (інструментальна) | 5870 | 0,231 | 0,992 |
| Сталь (нержавіюча 302) | 5660 | 0,222 | 0,956 |
| Тантал | 4000 | 0,157 | 0,676 |
| Олово | 3260 | 0,128 | 0,550 |
| Вольфрам | 5460 | 0,214 | 0,992 |
| Цинк | 3400 | 0,134 | 0,574 |
| НЕМЕТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ: | |||
| АБС | 2020 | 0,079 | 0,341 |
| Акрил | 2730 | 0.107 | 0,461 |
| Епоксид | 2500 | 0,090 | 0,422 |
| Скло (кварц) | 5570 | 0,219 | 0,941 |
| Скло | 6000 | 0,236 | 1,014 |
| Скло (боросилікат) | 5640 | 0,222 | 0,953 |
| ВРП (50% об / об) | 3150 | 0,124 | 0,532 |
| Нейлон (Поліамід) | 2620 | 0.103 | 0,443 |
| Порцеляна | 5600 | 0,220 | 0,946 |
