| Газ абопара | Хімічнаформула | Питома масова теплоємність | Показник адіабати | Індивідуальна газова постійна – Ri – | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c p кДж / (кг * ° К) | c v кДж / (кг * ° К) | c p БТЕ / (фунт * ° F) | c v БТЕ / (фунт * ° F) | k = c p / c v | c p – c v кДж / (кг * ° К) | c p – c v (ft lb f / (lb m ° R)) = фунтсили * фут / (фунтмоль * ° R) | ||
| Азот / Nitrogen | N 2 | 1.04 | 0.743 | 0.25 | 0.18 | 1.400 | 0.297 | 54.99 |
| Аміак / Ammonia | NH 3 | 2.19 | 1.66 | 0.52 | 0.4 | 1.31 | 0.53 | 96.5 |
| Ацетон / Acetone | 1.47 | 1.32 | 0.35 | 0.32 | 1.11 | 0.15 | ||
| Ацетилен / Acetylene | C 2 H 2 | 1.69 | 1.37 | 0.35 | 0.27 | 1.232 | 0.319 | 59.34 |
| Аргон / Argon | Ar | 0.520 | 0.312 | 0.12 | 0.07 | 1.667 | 0.208 | |
| Бензол / Benzene | C 6 H 6 | 1.09 | 0.99 | 0.26 | 0.24 | 1.12 | 0.1 | |
| Бром / Bromine | B 2 | 0.25 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 1.28 | 0.05 | |
| Бутадієн, дивинил,Еритреї / Butadiene | C 4 H 6 | 1.12 | ||||||
| Бутан / Butane | C 4 H 10 | 1.67 | 1.53 | 0.395 | 0.356 | 1.094 | 0.143 | 26.5 |
| Водень / Hydrogen | H 2 | 14.32 | 10.16 | 3.42 | 2.43 | 1.405 | 4.12 | 765.9 |
| Водяна пара насичений: 0.069 бар (1 psia) | 1.93 | 1.46 | 0.46 | 0.35 | 1.32 | 0.462 | ||
| – // – 1 бар (14.7 psia) | 1.97 | 1.5 | 0.47 | 0.36 | 1.31 | 0.46 | ||
| – // – 10,34 бар (150 psia). | 2.26 | 1.76 | 0.54 | 0.42 | 1.28 | 0.5 | ||
| Повітря / Air | 1.01 | 0.718 | 0.24 | 0.17 | 1.40 | 0.287 | 53.34 | |
| Гелій / Helium | He | 5.19 | 3.12 | 1.25 | 0.75 | 1.667 | 2.08 | 386.3 |
| Гексан / Hexane | C 6 H 14 | 1.06 | ||||||
| Гідроксил, водний залишок / Hydroxyl | OH | 1.76 | 1.27 | 1.384 | 0.489 | |||
| Дифторхлорметан / Monochlorodifluoromethane, R-22 | CF 2 ClH | 1.18 | ||||||
| Діетиловий ефір, етиловий ефір, сірчаний ефір, медичний ефір / Ether | C 4 H 10 O | 2.01 | 1.95 | 0.48 | 0.47 | 1.03 | 0.06 | |
| Доменний газ; колошниковим газ / Blast furnace gas | 1.03 | 0.73 | 0.25 | 0.17 | 1.41 | 0.3 | 55.05 | |
| Діоксид сірки, сірчистий газ / Sulfur dioxide (Sulphur dioxide) | SO 2 | 0.64 | 0.51 | 0.15 | 0.12 | 1.29 | 0.13 | 24.1 |
| Криптон / Krypton | Kr | 0.25 | 0.151 | |||||
| Кисень / Oxygen | O 2 | 0.919 | 0.659 | 0.22 | 0.16 | 1.395 | 0.260 | 48.24 |
| Ксенрн / Xenon | Xe | 0.16 | 0.097 | |||||
| Метан / Methane | CH 4 | 2.22 | 1.70 | 0.59 | 0.45 | 1.304 | 0.518 | 96.4 |
| Неон / Neon | Ne | 1.03 | 0.618 | 1.667 | 0.412 | |||
| Оксид азоту (II), мон (о) оксид азоту, оксид азоту, нітрозил-радикал / Nitric Oxide | NO | 0.995 | 0.718 | 0.23 | 0.17 | 1.386 | 0.277 | |
| Оксид азоту I), оксид діазота, закис азоту, звеселяючий газ / Nitrous oxide | N 2 O | 0.88 | 0.69 | 0.21 | 0.17 | 1.27 | 0.18 | 35.1 |
| Природний (натуральний газ) / Natural Gas | 2.34 | 1.85 | 0.56 | 0.44 | 1.27 | 0.5 | 79.1 | |
| Продукти горіння / Combustion products | 1 | 0.24 | ||||||
| Пентан, Pentane | C 5 H 12 | 1.07 | ||||||
| Пропан, Propane | C 3 H 8 | 1.67 | 1.48 | 0.39 | 0.34 | 1.13 | 0.189 | 35.0 |
| Пропілен / Propene (propylene) | C 3 H 6 | 1.5 | 1.31 | 0.36 | 0.31 | 1.15 | 0.18 | 36.8 |
| Cветільний газ, вугільний газ / Coal gas | 2.14 | 1.59 | ||||||
| Сірковуглець, сульфід вуглецю / Carbon disulphide | CS 2 | 0.67 | 0.55 | 0.16 | 0.13 | 1.21 | 0.12 | |
| Соляна кислота / Hydrogen Chloride | HCl | 0.8 | 0.57 | 0.191 | 0.135 | 1.41 | 0.23 | 42.4 |
| Спирт етиловий | C 2 H 5 OH | 1.88 | 1.67 | 0.45 | 0.4 | 1.13 | 0.22 | |
| спирт метиловий | CH 3 OH | 1.93 | 1.53 | 0.46 | 0.37 | 1.26 | 0.39 | |
| Сероводоро, сірчистий водень / Hydrogen Sulfide | H 2 S | 0.243 | 0.187 | 1.32 | 45.2 | |||
| Азотний тетраоксид, азотний тетраоксид, АТ, чотириокис азоту; азотноватой ангідрид / Nitrogen tetroxide | N 2 O 4 | 4.69 | 4.6 | 1.12 | 1.1 | 1.02 | 0.09 | |
| Вуглекислий газ / Carbon dioxide | CO 2 | 0.844 | 0.655 | 0.21 | 0.16 | 1.289 | 0.189 | 38.86 |
| Чадний газ / Carbon monoxide | CO | 1.02 | 0.72 | 0.24 | 0.17 | 1.40 | 0.297 | 55.14 |
| Хлороводень (соляна кислота суха – газ) / Hydrochloric acid | HCl | 0.795 | 0.567 | |||||
| Хлор / Chlorine | Cl 2 | 0.48 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 1.34 | 0.12 | |
| Хлористий метил – R40 / Methyl Chloride | CH 3 Cl | 0.240 | 0.200 | 1.20 | 30.6 | |||
| Хлороформ, тріхлорметан, метілтріхлорід / Chloroform | CHCl 3 | 0.63 | 0.55 | 0.15 | 0.13 | 1.15 | 0.08 | |
| Етан / Ethane | C 2 H 6 | 1.75 | 1.48 | 0.39 | 0.32 | 1.187 | 0.276 | 51.5 |
| Етилен / Ethylene | C 2 H 4 | 1.53 | 1.23 | 0.4 | 0.33 | 1.240 | 0.296 | 55.08 |
