| λ (Å) | вапняний шпат | плавиковий шпат | кам’яна сіль | сильвін | |
| обикн. л. | необикн. л. | ||||
| 6708 (Li, кр. Л.) | 1,6537 | 1,4843 | 1,4323 | 1,5400 | 1,4866 |
| 6563 (Н, кр. Л.) | 1,6544 | 1,4846 | 1,4325 | 1,5407 | 1,4872 |
| 6438 (Cd, кр. Л.) | 1,6550 | 1,4847 | 1,4327 | 1,5412 | 1,4877 |
| 5893 (Na, ж. Л.) | 1,6584 | 1,4864 | 1,4339 | 1,5443 | 1,4904 |
| 5461 (Hg, з. Л.) | 1,6616 | 1,4879 | 1,4350 | 1,5475 | 1,4931 |
| 5086 (Cd, з. Л.) | 1,6653 | 1,4895 | 1,4362 | 1,5509 | 1,4961 |
| 4861 (Н, з. Л.) | 1,6678 | 1,4907 | 1,4371 | 1,5534 | 1,4983 |
| 4800 (Cd, с. Л.) | 1,6686 | 1,4911 | 1,4379 | 1,5541 | 1,4990 |
| 4047 (Hg, ф. Л) | 1,6813 | 1,4969 | 1,4415 | 1,5665 | 1,5097 |
