| Доза, Зв | Ймовірні ефекти |
|---|---|
| 0-0.25 | Немає ефекту, за винятком помірних змін в крові |
| 0.25-1 | Немає ефекту, за вінятком помірніх змін в крові |
| 1-1.5 | Радіаційні захворювання у ~ 25% опромінених людей |
| 1.5-2 | Радіаційні захворювання у ~ 50% опромінених людей |
| 2-3.5 | Радіаційні захворювання майже у всіх людей, ~ 20% з летальним результатом |
| 4 | 50% смертей |
| 7 | ~ 100% летальних випадків |
