| Формула | Назва | t b / ° C | Δ vap H кДж / моль | Δ vap H (25 ° C), кДж / моль |
| CClF 3 | Трифторхлорметан | -81.4 | 15.8 | – |
| CCl 2 F 2 | дихлордифторметан | -29.8 | 20.1 | – |
| CCl 3 F | Трихлорфторметан | 23.7 | 25.1 | – |
| CCl 4 | тетрахлорметан | 76.8 | 29.82 | 32.43 |
| CHbr 3 | Трібромометан | 149.1 | 39.66 | 46.05 |
| CHClF 2 | дифторхлорметан | -40.7 | 20.2 | – |
| CHCl 2 F | дихлорфторметану | 8.9 | 25.2 | – |
| CHCl 3 | хлороформ | 61.17 | 29.24 | 31.28 |
| CH 2 brCl | Хлоробромометан | 68.0 | 30.0 | – |
| CH 2 br 2 | Дібромометан | 97 | 32.92 | 36.97 |
| CH 2 Cl 2 | Дихлорметан | 40 | 28.06 | 28.82 |
| CH 2 I 2 | Дійодметан | 182 | 42.5 | – |
| CH 2 O 2 | Мурашина к-та | 101 | 22.69 | 20.10 |
| CH 3 br | Бромометан | 3.5 | 23.91 | 22.81 |
| CH 3 Cl | хлорметан | -24.09 | 21.40 | 18.92 |
| CH 3 I | Іодметан | 42.55 | 27.34 | 27.97 |
| CH 3 NO | формамід | 220 | – | 60.15 |
| CH 3 NO 2 | нітрометан | 101.19 | 33.99 | 38.27 |
| CH 4 | метан | -161.48 | 8.19 | – |
| CH 4 O | метанол | 64.6 | 35.21 | 37.43 |
| CH 5 N | метиламін | -6.32 | 25.60 | 23.37 |
| CH 6 N 2 | Метілгідразін | 87.5 | 36.12 | 40.37 |
| CN 4 O 8 | тетранітрометан | 126.1 | 40.74 | 49.93 |
| CO | монооксид вуглецю | -191.5 | 6.04 | – |
| CS 2 | сірковуглець | 46 | 26.74 | 27.51 |
| C 2 br 2 ClF 3 | 1,2-Дібров-1-хлор-1,2,2-тріфторетан | 93 | 31.17 | 35.04 |
| C 2 br 2 F 4 | 1,2-Дібромтетрафторетан | 47.35 | 27.03 | 28.39 |
| C 2 ClF 5 | Пентафторхлоретан | -37.95 | 19.41 | – |
| C 2 Cl 2 F 4 | 1,2-Діхлортетрафторетан | 3.8 | 23.3 | – |
| C 2 Cl 3 F 3 | 1,1,1-Тріхлоротріфторетан | 46.1 | 26.85 | 28.08 |
| C 2 Cl 3 F 3 | 1,1,2-трихлор-1,2,2- тріфторетан | 47.7 | 27.04 | 28.40 |
| C 2 Cl 4 | тетрахлоретилен | 121.3 | 34.68 | 39.68 |
| C 2 F 6 | гексафторетан | -78.1 | 16.15 | – |
| C 2 HbrClF 3 | 2-Бром-2-хлор-1,1,1-тріфторетан | 50.2 | 28.08 | 29.61 |
| C 2 HCl 3 | трихлоретилен | 87.21 | 31.40 | 34.54 |
| C 2 HCl 5 | Пентахлоретан | 159.8 | 36.9 | – |
| C 2 HF 3 O 2 | Тріфторуксусная к-та | 73 | 33.3 | – |
| C 2 H 2 br 4 | 1,1,2,2-Тетраброметан | 243.5 | 48.7 | – |
| C 2 H 2 Cl 2 | 1,1-Діхлоретілен | 31.6 | 26.14 | 26.48 |
| C 2 H 2 Cl 2 | цис -1,2-Діхлоретілен | 60.1 | 30.2 | – |
| C 2 H 2 Cl 2 | транс -1,2-Діхлоретілен | 48.7 | 28.9 | – |
| C 2 H 2 Cl 4 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 146.5 | 37.64 | 45.71 |
| C 2 H 3 br | Брометілен | 15.8 | 23.4 | – |
| C 2 H 3 Cl | хлоретилен | -13.3 | 20.8 | – |
| C 2 H 3 Cl 2 F | 1,1-дихлор-1-фторетан | 32.0 | 26.06 | 26.48 |
| C 2 H 3 Cl 3 | 1,1,1-трихлоретан | 74.09 | 29.86 | 32.50 |
| C 2 H 3 Cl 3 | 1,1,2-трихлоретан | 113.8 | 34.82 | 40.24 |
| C 2 H 3 F 3 | 1,1,1- Тріфторетан | -47.25 | 18.99 | – |
| C 2 H 3 N | Ацетонитрил | 81.65 | 29.75 | 32.94 |
| C 2 H 4 | етилен | -103.77 | 13.53 | – |
| C 2 H 4 br 2 | 1,2-диброметан | 131.6 | 34.77 | 41.73 |
| C 2 H 4 Cl 2 | 1,1-дихлоретан | 57.4 | 28.85 | 30.62 |
| C 2 H 4 Cl 2 | 1,2-дихлоретан | 83.5 | 31.98 | 35.16 |
| C 2 H 4 F 2 | 1,1-дифторетан | -24.95 | 21.56 | 19.08 |
| C 2 H 4 O | ацетальдегід | 20.1 | 25.76 | 25.47 |
| C 2 H 4 O | окис етилену | 10.6 | 25.54 | 24.75 |
| C 2 H 4 O 2 | Оцтова кислота | 117.9 | 23.70 | 23.36 |
| C 2 H 4 O 2 | метілформіат | 31.7 | 27.92 | 28.35 |
| C 2 H 5 br | Етілбромід | 38.5 | 27.04 | 28.03 |
| Формула | Назва | t b / ° C | Δ vap H кДж / моль | Δ vap H (25 ° C), кДж / моль |
| C 2 H 5 Cl | Етілхлорід | 12.3 | 24.65 | – |
| C 2 H 5 ClO | 2-хлоретанол | 128.6 | 41.4 | – |
| C 2 H 5 I | Етіліодід | 72.5 | 29.44 | 31.93 |
| C 2 H 5 NO | N -Метілформамід | 199.51 | – | 56.19 |
| C 2 H 5 NO 2 | нітроетан | 114.0 | 38.0 | – |
| C 2 H 6 | Етан | -88.6 | 14.69 | 5.16 |
| C 2 H 6 O | етанол | 78.29 | 38.56 | 42.32 |
| C 2 H 6 O | диметиловий ефір | -24.8 | 21.51 | 18.51 |
| C 2 H 6 OS | диметилсульфоксид | 189 | 43.1 | – |
| C 2 H 6 O 2 | етиленгліколь | 197.3 | 50.5 | – |
| C 2 H 6 S | етилмеркаптан | 35.1 | 26.79 | 27.30 |
| C 2 H 6 S | Диметилсульфід | 37.33 | 27.0 | 27.65 |
| C 2 H 6 S 2 | 1,2-Етандітіол | 146.1 | 37.93 | 44.68 |
| C 2 H 6 S 2 | Діметілдісульфід | 109.8 | 33.78 | 37.86 |
| C 2 H 7 N | диметиламін | 6.88 | 26.40 | 25.05 |
| C 2 H 7 NO | етаноламін | 171 | 49.83 | – |
| C 2 H 8 N 2 | 1,2-Етандіамін | 117 | 37.98 | 44.98 |
| C 2 H 8 N 2 | 1,1-диметилгидразина | 63.9 | 32.55 | 35.0 |
| C 3 Cl 2 F 6 | 1,2-Діхлоргексафторпропан | 34.1 | 26.28 | 26.93 |
| C 3 H 3 Cl 3 O 2 | Метиловий ефір трихлоруксусной к-ти | 153.8 | – | 48.33 |
| C 3 H 3 N | акрилонитрил | 77.3 | 32.6 | – |
| C 3 H 4 Cl 2 O 2 | Метиловий ефір дихлоруксусной к-ти | 142.9 | 39.28 | 47.72 |
| C 3 H 4 O | акролеїн | 52.6 | 28.3 | – |
| C 3 H 5 br | 3-Бромпропен | 70.1 | 30.24 | 32.73 |
| C 3 H 5 Cl | 3-хлорпропіл | 45.1 | 29.0 | – |
| C 3 H 5 ClO 2 | Метиловий ефір хлоруксусной к-ти | 129.5 | 39.23 | 46.73 |
| C 3 H 5 Cl 3 | 1,2,3-Тріхлорпропан | 157 | 37.1 | – |
| C 3 H 5 N | Пропаннітріл | 97.14 | 31.81 | 36.03 |
| C 3 H 6 | Пропен | -47.69 | 18.42 | 14.24 |
| C 3 H 6 | циклопропан | -32.81 | 20.05 | 16.93 |
| C 3 H 6 br 2 | 1,2-Дібромпропан | 141.9 | 35.61 | 41.67 |
| C 3 H 6 br 2 | 1,3-Дібромпропан | 167.3 | – | 47.45 |
| C 3 H 6 Cl 2 | 1,3 Діхлорпропан | 120.9 | 35.18 | 40.75 |
| C 3 H 6 O | алліловий спирт | 97.0 | 40.0 | – |
| C 3 H 6 O | пропаналь | 48 | 28.31 | 29.62 |
| C 3 H 6 O | ацетон | 56.05 | 29.10 | 30.99 |
| C 3 H 6 O | Метілоксіран | 35 | 27.35 | 27.89 |
| C 3 H 6 O 2 | Пропановая к-та | 141.15 | – | 32.14 |
| C 3 H 6 O 2 | етілформіат | 54.4 | 29.91 | 31.96 |
| C 3 H 6 O 2 | метилацетат | 56.87 | 30.32 | 32.29 |
| C 3 H 7 br | 1-Бромпропан | 71.1 | 29.84 | 32.01 |
| C 3 H 7 br | 2-Бромпропан | 59.5 | 28.33 | 30.17 |
| C 3 H 7 Cl | 1-хлорпропан | 46.5 | 27.18 | 28.35 |
| C 3 H 7 Cl | 2-хлорпропан | 35.7 | 26.30 | 26.90 |
| C 3 H 7 I | 1-Іодпропан | 102.6 | 32.08 | 36.25 |
| C 3 H 7 I | 2-Іодпропан | 89.5 | 30.68 | 34.06 |
| C 3 H 7 NO | N -Етілформамід | 198 | – | 58.44 |
| C 3 H 7 NO | N, N -Діметілформамід | 153 | – | 46.89 |
| C 3 H 7 NO 2 | 1-нітропропан | 131.1 | 38.5 | – |
| C 3 H 7 NO 2 | 2-нітропропан | 120.2 | 36.8 | – |
| C 3 H 8 | пропан | -42.1 | 19.04 | 14.79 |
| C 3 H 8 O | 1-пропанол | 97.2 | 41.44 | 47.45 |
| C 3 H 8 O | 2-пропанол | 82.3 | 39.85 | 45.39 |
| C 3 H 8 O 2 | 1,2-Пропіленгліколь | 187.6 | 52.4 | – |
| C 3 H 8 O 2 | 1,3-Пропіленгліколь | 214.4 | 57.9 | – |
| C 3 H 8 O 2 | Монометіловий ефір етиленгліколю | 124.1 | 37.54 | 45.17 |
| C 3 H 8 O 3 | гліцерин | 290 | 61.0 | – |
| C 3 H 8 S | 1-Пропантіол | 67.8 | 29.54 | 31.89 |
| C 3 H 8 S | 2-Пропантіол | 52.6 | 27.91 | 29.45 |
| C 3 H 8 S | Етілметілсульфід | 66.7 | 29.53 | 31.85 |
| C 3 H 8 S 2 | 1,3-Пропандітіол | 172.9 | – | 49.66 |
| C 3 H 9 N | пропіламін | 47.22 | 29.55 | 31.27 |
| C 3 H 9 N | ізопропіламін | 31.76 | 27.83 | 28.36 |
| C 3 H 9 N | тріметіламін | 2.87 | 22.94 | 21.66 |
| Формула | Назва | t b / ° C | Δ vap H кДж / моль | Δ vap H (25 ° C), кДж / моль |
| C 3 H 10 N 2 | 1,3-пропандіамін | 139.8 | 40.85 | 50.16 |
| C 4 F 8 | Октофторціклобутан | -5.9 | 23.2 | – |
| C 4 F 10 | декафторбутан | -1.9 | 22.9 | – |
| C 4 H 4 N 2 | Бутандінітріл | 266 | 48.5 | – |
| C 4 H 4 N 2 | піримідин | 123.8 | 43.09 | 49.79 |
| C 4 H 4 N 2 | піридазин | 208 | – | 53.47 |
| C 4 H 4 O | фуран | 31.5 | 27.10 | 27.45 |
| C 4 H 4 O 2 | Дікетен | 126.1 | 36.80 | 42.89 |
| C 4 H 4 S | тіофен | 84.0 | 31.48 | 34.70 |
| C 4 H 5 Cl 3 O 2 | етил трихлорацетат | 167.5 | – | 50.97 |
| C 4 H 5 N | 2-Метілакрілонітріл | 90.3 | 31.8 | – |
| C 4 H 5 N | пірол | 129.79 | 38.75 | 45.09 |
| C 4 H 5 NO 2 | Метиловий ефір циануксусная к-ти | 200.5 | 48.2 | – |
| C 4 H 5 NS | 4-Метілтіазол | 133.3 | 37.58 | 43.85 |
| C 4 H 6 | 1,2-Бутадієн | 10.9 | 24.02 | 23.21 |
| C 4 H 6 | 1,3-Бутадієн | -4.41 | 22.47 | 20.86 |
| C 4 H 6 | 1-Бутін | 8.08 | 24.52 | 23.35 |
| C 4 H 6 Cl 2 O 2 | Етиловий ефір дихлоруксусной к-ти | 155 | – | 50.60 |
| C 4 H 6 O 2 | винилацетат | 72.5 | 34.6 | – |
| C 4 H 6 O 2 | Метилакрилат | 80.7 | 33.1 | – |
| C 4 H 6 O 2 | γ-бутіролактон | 204 | 52.2 | – |
| C 4 H 6 O 3 | оцтовий ангідрид | 139.5 | 38.2 | – |
| C 4 H 6 S | 2,3-Дігідротіофен | 112.1 | 33.24 | 37.74 |
| C 4 H 6 S | 2,5-Дігідротіофен | 122.4 | 34.83 | 39.95 |
| C 4 H 7 ClO 2 | Етиловий ефір хлоруксусной к-ти | 144.3 | 40.43 | 49.47 |
| C 4 H 7 N | Бутаннітріл | 117.6 | 33.68 | 39.33 |
| C 4 H 7 N | 2-Метілпропаннітріл | 103.9 | 32.39 | 37.13 |
| C 4 H 8 | 1-Бутен | -6.26 | 22.07 | 20.22 |
| C 4 H 8 | цис -2-Бутен | 3.71 | 23.34 | 22.16 |
| C 4 H 8 | транс -2-Бутен | 0.88 | 22.72 | 21.40 |
| C 4 H 8 | циклобутану | 12.6 | 24.19 | 23.51 |
| C 4 H 8 br 2 | 1,4-Дібромбутан | 197 | – | 53.09 |
| C 4 H 8 Cl 2 | 1,2-Діхлорбутан | 124.1 | 33.90 | 39.58 |
| C 4 H 8 Cl 2 | 1,4-Діхлорбутан | 161 | – | 46.36 |
| C 4 H 8 O | Етілвініловий ефір | 35.5 | 26.2 | – |
| C 4 H 8 O | 1,2-Епоксібутан | 63.4 | 30.3 | – |
| C 4 H 8 O | бутаналь | 74.8 | 31.5 | – |
| C 4 H 8 O | 2-бутанон | 79.59 | 31.30 | 34.79 |
| C 4 H 8 O | тетрагідрофуран | 65 | 29.81 | 31.99 |
| C 4 H 8 O 2 | Масляна к-та | 163.75 | – | 40.45 |
| C 4 H 8 O 2 | 2-Метілпропановая к-та | 154.45 | – | 35.30 |
| C 4 H 8 O 2 | пропілформіат | 80.9 | 33.61 | 37.53 |
| C 4 H 8 O 2 | етилацетат | 77.11 | 31.94 | 35.60 |
| C 4 H 8 O 2 | Метілпропаноат | 79.8 | 32.24 | 35.85 |
| C 4 H 8 O 2 | 1,3-Діоксан | 106.1 | 34.37 | 39.09 |
| C 4 H 8 O 2 | 1,4-Діоксан | 101.5 | 34.16 | 38.60 |
| C 4 H 8 S | тетрагідротіофен | 121.0 | 34.66 | 39.43 |
| C 4 H 9 br | 1-Бромбутан | 101.6 | 32.51 | 36.64 |
| C 4 H 9 br | 2-Бромбутан | 91.3 | 30.77 | 34.41 |
| C 4 H 9 br | 1-Бром-2-метілпропан | 91.1 | 31.33 | 34.82 |
| C 4 H 9 br | 2-Бром-2-метілпропан | 73.3 | 29.23 | 31.81 |
| C 4 H 9 Cl | 1-Хлорбутан | 78.6 | 30.39 | 33.51 |
| C 4 H 9 Cl | 2-Хлорбутан | 68.2 | 29.17 | 31.53 |
| C 4 H 9 Cl | 1-Хлор-2-метілпропан | 68.5 | 29.22 | 31.67 |
| C 4 H 9 Cl | 2-Хлор-2-метілпропан | 50.9 | 27.55 | 28.98 |
| C 4 H 9 I | 1-Іодбутан | 130.6 | 34.66 | 40.63 |
| C 4 H 9 I | 2-Іодбутан | 120.1 | 33.27 | 38.46 |
| C 4 H 9 I | 1-Йод-2-метілпропан | 121.1 | 33.54 | 38.83 |
| C 4 H 9 I | 2-Йод-2-метілпропан | 100.1 | 31.43 | 35.41 |
| C 4 H 9 N | піролідин | 86.56 | 33.01 | 37.52 |
| C 4 H 9 NO | N -Етілацетамід | 205 | – | 64.89 |
| C 4 H 9 NO | N, N -Діметілацетамід | 165 | – | 50.24 |
| C 4 H 9 NO | морфолін | 128 | 37.1 | – |
| C 4 H 10 | Бутан | -0.5 | 22.44 | 21.02 |
| C 4 H 10 | ізобутан | -11.73 | 21.30 | 19.23 |
| Формула | Назва | t b / ° C | Δ vap H кДж / моль | Δ vap H (25 ° C), кДж / моль |
| C 4 H 10 O | 1-Бутанол | 117.73 | 43.29 | 52.35 |
| C 4 H 10 O | 2 Бутанол | 99.51 | 40.75 | 49.72 |
| C 4 H 10 O | 2-метил-1-пропанол | 107.89 | 41.82 | 50.82 |
| C 4 H 10 O | 2-метил-2-пропанол | 82.4 | 39.07 | 46.69 |
| C 4 H 10 O | діетиловий ефір | 34.5 | 26.52 | 27.10 |
| C 4 H 10 O | Метілпропіловий ефір | 39.1 | 26.75 | 27.60 |
| C 4 H 10 O | Ізопропілметіловий ефір | 30.77 | 26.05 | 26.41 |
| C 4 H 10 O 2 | 1,2-Бутандіол | 190.5 | 52.84 | 71.55 |
| C 4 H 10 O 2 | 1,3-Бутандіол | 207.5 | 54.31 | 74.46 |
| C 4 H 10 O 2 | Моноетиловий ефір етиленгліколю | 135 | 39.22 | 48.21 |
| C 4 H 10 O 2 | Диметиловий ефір етиленгліколю | 85 | 32.42 | 36.39 |
| C 4 H 10 O 3 | діетиленгліколь | 245.8 | 52.3 | – |
| C 4 H 10 S | 1-Бутантіол | 98.5 | 32.23 | 36.63 |
| C 4 H 10 S | 2-Бутантіол | 85 | 30.59 | 33.99 |
| C 4 H 10 S | 2-метил-1-Пропантіол | 88.5 | 31.01 | 34.63 |
| C 4 H 10 S | 2-метил-2-Пропантіол | 64.3 | 28.45 | 30.78 |
| C 4 H 10 S | Діетілсульфід | 92.1 | 31.77 | 35.80 |
| C 4 H 10 S | Метілпропілсульфід | 95.6 | 32.08 | 36.24 |
| C 4 H 10 S | Ізопропілметілсульфід | 84.8 | 30.71 | 34.15 |
| C 4 H 10 S 2 | 1,4-Бутандітіол | 195.5 | – | 55.10 |
| C 4 H 10 S 2 | Діетілдісульфід | 154.1 | 37.58 | 45.18 |
| C 4 H 11 N | бутиламін | 77.00 | 31.81 | 35.72 |
| C 4 H 11 N | втор -Бутіламін | 62.73 | 29.92 | 32.85 |
| C 4 H 11 N | тре -Бутіламін | 44.04 | 28.27 | 29.64 |
| C 4 H 11 N | Ізобутіламін | 67.75 | 30.61 | 33.85 |
| C 4 H 11 N | діетиламін | 55.5 | 29.06 | 31.31 |
| C 4 H 11 N | Ізопропілметіламін | 50.4 | 28.71 | 30.69 |
| C 4 H 11 NO | 2-Аміно-2-метил-1-пропанол | 165.5 | 50.6 | – |
| C 4 H 11 NO 2 | діетаноламін | 268.8 | 65.2 | – |
| C 5 H 4 O 2 | фурфурол | 161.7 | 43.2 | – |
| C 5 H 5 N | піридин | 115.23 | 35.09 | 40.21 |
| C 5 H 6 O 2 | фурфуриловий спирт | 171 | 53.6 | – |
| C 5 H 6 S | 2-метилтіофену | 112.6 | 33.90 | 38.87 |
| C 5 H 6 S | 3-метилтіофену | 115.5 | 34.24 | 39.43 |
| C 5 H 7 N | транс -3-Пентеннітріл | 142.6 | 37.09 | 44.77 |
| C 5 H 7 N | Ціклобутанкарбонітріл | 149.6 | 36.88 | 44.34 |
| C 5 H 8 O | Ціклопропілметілкетон | 111.3 | 34.07 | 39.41 |
| C 5 H 8 O | Ціклопентанон | 130.57 | 36.35 | 42.72 |
| C 5 H 8 O 2 | метил ціклопропанкарбоксілат | 114.9 | 35.25 | 41.27 |
| C 5 H 8 O 2 | Аллілацетат | 103.5 | 36.3 | – |
| C 5 H 8 O 2 | Етилакрилат | 99.4 | 34.7 | – |
| C 5 H 8 O 2 | метилметакрилат | 100.5 | 36.0 | – |
| C 5 H 8 O 2 | 2,4-Пентандіон | 138 | 34.30 | 41.77 |
| C 5 H 9 N | Пентаннітріл | 141.3 | 36.09 | 43.60 |
| C 5 H 9 N | 3-Метілбутаннітріл | 127.5 | 35.10 | 41.64 |
| C 5 H 9 N | 2,2-Діметілпропаннітріл | 106.1 | 32.40 | 37.35 |
| C 5 H 10 | 1-Пента | 29.96 | 25.20 | 25.47 |
| C 5 H 10 | цис -2-Пента | 36.93 | – | 26.86 |
| C 5 H 10 | транс -2-Пента | 36.34 | – | 26.76 |
| C 5 H 10 | 2-метил-1-бутен | 31.2 | 25.50 | 25.92 |
| C 5 H 10 | 3-метил-1-бутен | 20.1 | – | 23.77 |
| C 5 H 10 | 2-метил-2-бутен | 38.56 | 26.31 | 27.06 |
| C 5 H 10 | циклопентан | 49.3 | 27.30 | 28.52 |
| C 5 H 10 Cl 2 | 1,2-Діхлорпентан | 148.3 | 36.45 | 43.89 |
| C 5 H 10 Cl 2 | 1,5-Діхлорпентан | 179 | – | 50.71 |
| C 5 H 10 O | Ціклопентанол | 140.42 | – | 57.05 |
| C 5 H 10 O | 2-Пентанон | 102.26 | 33.44 | 38.40 |
| C 5 H 10 O | 3-Пентанон | 101.96 | 33.45 | 38.52 |
| C 5 H 10 O | 3-метил-2-бутанон | 94.33 | 32.35 | 36.78 |
| C 5 H 10 O | тетрагідропіран | 88 | 31.17 | 34.58 |
| C 5 H 10 O 2 | Валеріанова к-та | 186.1 | 44.1 | – |
| C 5 H 10 O 2 | 2-метілмасляная к-та | 177 | – | 46.91 |
| C 5 H 10 O 2 | Бутілформіат | 106.1 | 36.58 | 41.11 |
| C 5 H 10 O 2 | Ізобутілформіат | 98.2 | 33.6 | – |
| C 5 H 10 O 2 | пропілацетат | 101.54 | 33.92 | 39.72 |
| Формула | Назва | t b / ° C | Δ vap H кДж / моль | Δ vap H (25 ° C), кДж / моль |
| C 5 H 10 O 2 | ізопропілацетат | 88.6 | 32.93 | 37.20 |
| C 5 H 10 O 2 | Етілпропаноат | 99.1 | 33.88 | 39.21 |
| C 5 H 10 O 2 | Метілбутаноат | 102.8 | 33.79 | 39.28 |
| C 5 H 10 O 2 | Метілізобутаноат | 92.5 | 32.61 | 37.32 |
| C 5 H 10 O 2 | тетрагідрофуриловий спирт | 178 | 45.2 | – |
| C 5 H 10 O 3 | Діетілкарбонат | 126 | – | 43.60 |
| C 5 H 10 S | Тіоціклогексан | 141.8 | 35.96 | 42.58 |
| C 5 H 10 S | Ціклопентантіол | 132.1 | 35.32 | 41.42 |
| C 5 H 11 br | 1-Бромпентан | 129.8 | 35.01 | 41.28 |
| C 5 H 11 Cl | 1-Хлорпентан | 107.8 | 33.15 | 38.24 |
| C 5 H 11 Cl | 2-Хлорпентан | 97.0 | 31.79 | 36.03 |
| C 5 H 11 Cl | 1-Хлор-3-метилбутан | 98.9 | 32.02 | 36.24 |
| C 5 H 11 I | 1-Іодпентан | 155 | – | 45.27 |
| C 5 H 11 N | піперидин | 106.22 | – | 39.29 |
| C 5 H 12 | пентан | 36.06 | 25.79 | 26.43 |
| C 5 H 12 | ізопентан | 27.88 | 24.69 | 24.85 |
| C 5 H 12 | неопентана | 9.48 | 22.74 | 21.84 |
| C 5 H 12 O | 1-пентанол | 137.98 | 44.36 | 57.02 |
| C 5 H 12 O | 2-пентанол | 119.3 | 41.40 | 54.21 |
| C 5 H 12 O | 3-пентанол | 116.25 | – | 54.0 |
| C 5 H 12 O | 2-метил-1-Бутанол | 128 | – | 55.16 |
| C 5 H 12 O | 3-метил-1-Бутанол | 131.1 | 44.07 | 55.61 |
| C 5 H 12 O | 2-метил-2-Бутанол | 102.4 | 39.04 | 50.10 |
| C 5 H 12 O | 3-метил-2-Бутанол | 112.9 | – | 53.0 |
| C 5 H 12 O | бутилметилового ефір | 70.16 | 29.55 | 32.37 |
| C 5 H 12 O | втор -Бутілметіловий ефір | 59.1 | 28.09 | 30.23 |
| C 5 H 12 O | трет бутилметилового ефір | 55.2 | 27.94 | 29.82 |
| C 5 H 12 O | Ізобутілметіловий ефір | 58.6 | 28.02 | 30.13 |
| C 5 H 12 O | Етілпропіловий ефір | 63.21 | 28.94 | 31.43 |
| C 5 H 12 O | Етілізопропіловий ефір | 54.1 | 28.21 | 30.08 |
| C 5 H 12 O 2 | 1-етокси-2-метоксіетан | 102.1 | 34.33 | 39.83 |
| C 5 H 12 O 2 | 1,5-Пентадіол | 239 | 60.7 | – |
| C 5 H 12 O 2 | Монопропіловий ефір етиленгліколю | 149.8 | 41.40 | 52.12 |
| C 5 H 12 O 2 | Діетоксіметан | 88 | 31.33 | 35.65 |
| C 5 H 12 S | 1-Пентантіол | 126.6 | 34.88 | 41.24 |
| C 5 H 12 S | 2-метил-1-бутантіол | 119.1 | 33.79 | 39.45 |
| C 5 H 12 S | 2-метил-2-бутантіол | 99.1 | 31.37 | 35.67 |
| C 5 H 12 S | Бутілметілсульфід | 123.5 | 34.47 | 40.46 |
| C 5 H 12 S | Етілпропілсульфід | 118.6 | 34.24 | 39.97 |
| C 5 H 12 S | Етілізопропілсульфід | 107.5 | 32.74 | 37.78 |
| C 5 H 13 N | Пентіламін | 104.3 | 34.01 | 40.08 |
| C 5 H 13 N | Етілізопропіламін | 69.6 | 29.94 | 33.13 |
| C 6 ClF 5 | Хлорпентафторбензол | 117.96 | 34.76 | 41.07 |
| C 6 F 6 | Гексафторбензол | 80.26 | 31.66 | 35.71 |
| C 6 HF 5 | Пентафторбензол | 85.74 | 32.15 | 36.27 |
| C 6 H 4 Cl 2 | про -Діхлорбензол | 180 | 39.66 | 50.21 |
| C 6 H 4 Cl 2 | м -Діхлорбензол | 173 | 38.62 | 48.58 |
| C 6 H 4 Cl 2 | п -Діхлорбензол | 174 | 38.79 | 49.0 |
| C 6 H 4 F 2 | про -Діфторбензол | 94 | 32.21 | 36.18 |
| C 6 H 4 F 2 | м -Діфторбензол | 82.6 | 31.10 | 34.59 |
| C 6 H 4 F 2 | п -Діфторбензол | 89 | 31.77 | 35.54 |
| C 6 H 5 br | бромбензол | 156.06 | – | 44.54 |
| C 6 H 5 Cl | хлорбензол | 131.72 | 35.19 | 40.97 |
| C 6 H 5 F | Фторбензол | 84.73 | 31.19 | 34.58 |
| C 6 H 5 I | йодбензолу | 188.4 | 39.5 | – |
| C 6 H 5 NO 2 | нітробензол | 210.8 | – | 55.01 |
| C 6 H 6 | бензол | 80.09 | 30.72 | 33.83 |
| C 6 H 6 ClN | про -Хлоранілін | 208.8 | 44.4 | – |
| C 6 H 6 O | фенол | 181.87 | 45.69 | 57.82 |
| C 6 H 6 S | Фенілтіол | 169.1 | 39.93 | 47.56 |
| C 6 H 7 N | анілін | 184.17 | 42.44 | 55.83 |
| C 6 H 7 N | 2-метилпіридин | 129.38 | 36.17 | 42.48 |
| C 6 H 7 N | 3-метилпіридин | 144.14 | 37.35 | 44.44 |
| C 6 H 7 N | 4-метилпіридин | 145.36 | 37.51 | 44.56 |
| C 6 H 9 NO 3 | Тріацетамід | – | – | 60.41 |
| Формула | Назва | t b / ° C | Δ vap H кДж / моль | Δ vap H (25 ° C), кДж / моль |
| C 6 H 10 | циклогексан | 82.98 | 30.46 | 33.47 |
| C 6 H 10 O | циклогексанон | 155.43 | – | 45.06 |
| C 6 H 10 O | оксид мезітіла | 130 | 36.1 | – |
| C 6 H 10 O 2 | Метілціклобутанкарбоксілат | 135.5 | 37.13 | 44.72 |
| C 6 H 10 O 3 | пропіоновий ангідрид | 170 | 41.7 | – |
| C 6 H 10 O 4 | Діетілоксалат | 185.7 | 42.0 | – |
| C 6 H 10 O 4 | етиленгліколю диацетат | 190 | – | 61.44 |
| C 6 H 11 N | Гексаннітріл | 163.65 | – | 47.91 |
| C 6 H 12 | 1-гекса | 63.48 | – | 30.61 |
| C 6 H 12 | цис -2-гекса | 68.8 | – | 32.19 |
| C 6 H 12 | транс -2-гекса | 67.9 | – | 31.60 |
| C 6 H 12 | цис -3-гекса | 66.4 | – | 31.23 |
| C 6 H 12 | транс -3-гекса | 67.1 | – | 31.55 |
| C 6 H 12 | 2-метил-1-Пента | 62.1 | – | 30.48 |
| C 6 H 12 | 3-метил-1-Пента | 54.2 | – | 28.62 |
| C 6 H 12 | 4-метил-1-Пента | 53.9 | – | 28.71 |
| C 6 H 12 | 2-метил-2-Пента | 67.3 | – | 31.60 |
| C 6 H 12 | 3-Метил- цис -2-Пента | 67.7 | – | 32.09 |
| C 6 H 12 | 3-Метил- транс -2-Пента | 70.4 | – | 31.35 |
| C 6 H 12 | 4-Метил- цис -2-Пента | 56.3 | – | 29.48 |
