| пластмаса | t p , в ° C |
| Аман | 150-180 |
| Амінопласти | 90-100 |
| Асботекстоліт | 110-130 |
| Асбостеклотекстоліт | 120-130 |
| Вікіпласт | 150-180 |
| Гетінакс | 120-150 |
| Діфлон | 120-150 |
| Деревно-шаруватий пластик | 120-150 |
| Капролон | 160-190 |
| Капрон | 180-215 |
| Карбамідні смоли | 65-75 |
| Лавсан | 125-155 |
| Нейлон | 55-60 |
| Ніплон | 250-330 |
| Оргскло СОТ | 75-90 |
| Оргскло 2-55 | 120-133 |
| Пінопласт ізолан | 170-210 |
| Пінопласти | 110-140 |
| Пінопласти епоксидні | 120-170 |
| Пінополіуретани | 180-230 |
| Пентапласт | 120-160 |
| Поліакрилати | 60-65 |
| Поліаміди | 160-190 |
| Поліарілат | 160-190 |
| Полівінілфторид | 170-196 |
| Полівінілхлорид | 55-60 |
| Полііміди | 200-250 |
| Полікарбонати | 170-220 |
| Полиметилметакрилат | 100-120 |
| Поліпропілен | 120-152 |
| Полістирол | 70-90 |
| Поліуретан | 75-85 |
| Поліформальдегід | 150-177 |
| Поліетилен | 85-90 |
| Поліетилентерефталат | 100-130 |
| Поліефіри | 100-115 |
| Премікси | 100-130 |
| Склотекстоліт | 200-250 |
| Текстоліт | 120-140 |
| Терілен | 210-264 |
| Фенопласти | 100-135 |
| Фенопласти ударостійкі | 110-140 |
| Фторопласт-3 | 100-125 |
| Фторопласт-3М | 100-150 |
| Фторопласт-4 (тефлон) | 150-260 |
| Фторопласт-4М | 150-220 |
| Фенилон | 120-150 |
| Целофан | 60 |
| Целулоїд | 40 |
| Шелак | 75-80 |
| Епоксидні смоли | 100-150 |
| Епоксікремнійорганіческій матеріал КЕП | 200-220 |
| Етроли | 70 |
| Енант | 225 |
