Теплопровідність реакторного графіту щільністю 1700 кг / м 3 в залежності від температури від 100 до 1700 ° K
| T, ° K | Коефіцієнт теплопровідності, λ || , (Вт / м ° K) | Коефіцієнт теплопровідності, λ _ | _ , (Вт / м ° K) |
| 100 | 210 | 160 |
| 200 | 190 | 145 |
| 300 | 170 | 130 |
| 400 | 150 | 115 |
| 500 | 120 | 100 |
| 600 | 110 | 88 |
| 700 | 100 | 75 |
| 800 | 80 | 65 |
| 900 | 70 | 57 |
| 1000 | 67 | 54 |
| 1100 | 61 | 51 |
| 1200 | 58 | 49 |
| 1300 | 56 | 47 |
| 1400 | 54 | 45 |
| 1500 | 53 | 43 |
| 1600 | 52 | 41 |
| 1700 | 51 | 40 |
