Температури плавлення, кипіння, сублімації, розкладання.
| речовина | Температури фазових переходів, ° С |
| Ag | плавлення 962, кипіння 2170 |
| Ag 2 O | розкладання> 160 |
| Al | плавлення 660, кипіння 2500 |
| Al 2 O 3 | плавлення 2053, кипіння> 3000 |
| As | сублімація 615, плавлення 817 |
| AsH 3 | плавленіе- 117, кіпеніе- 62 |
| At | плавлення 244, кипіння 309 |
| Au | плавлення 1064, кипіння 2947 |
| B | плавлення 2075, кипіння 3700 |
| B 2 O 3 | плавлення 450, кипіння близько 2000 |
| Ba | плавлення 727, кипіння приблизно у 1860 |
| BaO | плавлення близько 2020 |
| Be | плавлення 1287, кипіння 2507 |
| BeO | плавлення 2580, кипіння 4260 |
| Bi | плавлення 271, кипіння +1564 |
| Bi 2 O 3 | плавлення 825, кипіння 1890 |
| C (графіт) | плавлення 3800, кипіння 4000 |
| C (алмаз) | 1800 розкладання C (графіт) |
| CH 4 | плавленіе- 182, кіпеніе- 162 |
| CO | плавленіе- 205, кіпеніе- 192 |
| CO 2 | сублімація – 78 |
| Ca | плавлення 842, кипіння 1495 |
| CaO | плавлення близько 2614, кипіння 2850 |
| Cd | плавлення 321, кипіння 767 |
| CdO | сублімація близько 900, розкладання |
| Cl 2 | плавленіе- 101, кіпеніе- 34 |
| ClO 2 | плавленіе- 60, кипіння +11 |
| Cl 2 O | плавленіе- 116, кипіння +2 |
| Cl 2 O 6 | плавлення 4, розкладання> 20 |
| Cl 2 O 7 | плавленіе- 90, кипіння +83 |
| Сo | плавлення 1494, кипіння 2960 |
| Cr | плавлення 1890, кипіння 2680 |
| Cr 2 O 3 | плавлення 2340, кипіння 3000 |
| Cs | плавлення 29, кипіння 668 |
| Cu | плавлення 1085, кипіння 2540 |
| CuO | розкладання 1026 |
| Cu 2 O | плавлення 1240, кипіння 1800 |
| F 2 | плавленіе- 220, кіпеніе- 188 |
| Fe | плавлення 1539, кипіння близько 3200 |
| FeO | плавлення 1368 |
| Fe 2 O 3 | розкладання 1390 |
| Fr | плавлення 21, кипіння 660 |
| Ga | плавлення 30, кипіння 2403 |
| Ga 2 O 3 | плавлення близько 1725 |
| Ge | плавлення 937, кипіння близько 2850 |
| GeH 4 | плавленіе- 166, кіпеніе- 89 |
| H 2 | плавленіе- 259, кіпеніе- 253 |
| HBr | плавленіе- 87, кіпеніе- 67 |
| HCl | плавленіе- 114, кіпеніе- 85 |
| HF | плавленіе- 84, кипіння +20 |
| HI | плавленіе- 51, кіпеніе- 35 |
| HN 3 | плавленіе- 80, кипіння +36 |
| HNO 3 | плавленіе- 42, кипіння +83, розкладання |
| H 2 O | плавлення 0, кипіння 100 |
| H 2 O 2 | плавленіе- 0,4, розкладання +150 |
| H (PH 2 O 2 ) | плавлення 27, розкладання 140 |
| H 2 (PHO 3 ) | плавлення 74, розкладання 200 |
| H 3 PO 4 | плавлення 42, розкладання 150 |
| H 4 P 2 O 7 | плавлення 61, розкладання 300 |
| H 2 S | плавленіе- 86, кіпеніе- 60 |
| H 2 SO 4 | плавлення 10, кипіння 296, розкладання |
| H 2 Se | плавленіе- 66, кіпеніе- 42 |
| H 2 SeO 3 | плавлення і розкладання 70 |
| H 2 SeO 4 | плавлення 62 |
| H 2 Te | плавленіе- 51, кіпеніе- 2, розкладання |
| H 2 TeO 3 | 40 розкладання TeO 2 |
| H 6 TeO 6 | плавлення 136, 220 розкладання TeO 3 |
| Hg | плавленіе- 39, кипіння +357 |
| HgO | розкладання> 400 |
| I 2 | плавлення 114, кипіння 184 |
| I 2 O 5 | розкладання 275-350 |
| In | плавлення 157, кипіння 2024 |
| In 2 O 3 | плавлення 1910 кипіння близько 3300 |
| K | плавлення 64, кипіння 760 |
| Li | плавлення 180, кипіння 1337 |
| Mg | плавлення 648, кипіння 1 095 |
| MgO | плавлення 2825, кипіння 3600 |
| Mn | плавлення 1245, кипіння 2080 |
| MnO | плавлення 1780 |
| MnO 2 | розкладання> 535 |
| Mn 2 O 3 | 940 розкладання (Mn II Mn 2 III ) O 4 |
| Mn 2 O 7 | плавлення 6, розкладання> 55 |
| Mo | плавлення 2620, кипіння 4630 |
| N 2 | плавленіе- 210, кіпеніе- 196 |
| NH 3 | плавленіе- 78, кіпеніе- 33 |
| N 2 H 4 | плавлення 2, кипіння 114 |
| NH 2 OH | плавлення 32, розкладання> 100 |
| NO | плавленіе- 164, кіпеніе- 152 |
| NO 2 | <21 розкладання N 2 O 4 |
| N 2 O | плавленіе- 91, кіпеніе- 89 |
| N 2 O 3 | кіпеніе- 40, розкладання> +5 |
| N 2 O 4 | плавленіе- 11, кипіння 21, розкладання |
| N 2 O 5 | плавлення 41, розкладання |
| Na | плавлення 98, кипіння 886 |
| Ni | плавлення +1455, кипіння близько 2900 |
| NiO | плавлення +1955 |
| O 2 | плавленіе- 219, кіпеніе- 183 |
| O 3 | плавленіе- 193, кіпеніе- 112 |
| OF 2 | плавленіе- 224, кіпеніе- 145 |
| P (червоний) | сублімація 416 |
| P 4 (білий) | плавлення 44, кипіння 287 |
| PH 3 | плавленіе- 134, кіпеніе- 87 |
| P 4 O 6 | плавлення 24, кипіння 175 |
| P 4 O 10 | сублімація 359, плавлення 422 |
| Pb | плавлення 328, кипіння 1745 |
| PbO | плавлення 886, кипіння 1535 |
| PbO 2 | розкладання> 344 |
| (Pb 2 II Pb IV ) O 4 | 550 розкладання PbO |
| Ra | плавлення 969, кип. 1536 |
| Rb | плавлення 39, кипіння 696 |
| Re | плавлення 3190, кипіння близько 5900 |
| S 8 (монокль.) | плавлення 119, кипіння 445 |
| S 8 (ромб.) | 96 розкладання S 8 (монокль.) |
| SO 2 | плавленіе- 75, кіпеніе- 10 |
| SO 3 | плавлення 17, кипіння 45 |
| Sb | плавлення 631, кипіння +1634 |
| SbH 3 | плавлення – 94, кипіння – 18 |
| Sb 2 O 3 | плавлення 655, кипіння 1456 |
| Se | плавлення 217, кипіння 685 |
| SeO 2 | сублімація 315, плавлення 340 |
| SeO 3 | плавлення 118, розкладання> 185 |
| Si | плавлення 1415, кипіння близько 3250 |
| SiH 4 | плавленіе- 185, кіпеніе- 112 |
| SiO 2 (кварц) | плавлення 1550 кипіння 2950 |
| Sn | плавлення 232, кипіння 2620 |
| SnO | плавлення 1040, кипіння тисячі чотиреста двадцять п’ять |
| SnO 2 | плавлення 1630, кипіння 2500 |
| Sr | плавлення 768, кипіння 1390 |
| Tc | плавлення 2250, кипіння близько 4600 |
| Te | плавлення 450, кипіння 990 |
| TeO 2 | плавлення 733, кипіння тисячу двісті п’ятьдесят сім |
| TeO 3 | розкладання> 400 |
| Ti | плавлення +1668, кипіння 3260 |
| TiO 2 | плавлення 1870 році, кипіння близько 3000 |
| Tl | плавлення 304, кипіння +1457 |
| Tl 2 O | плавлення 303, кипіння близько 1100 |
| V | плавлення 1920 році, кипіння 3450 |
| W | плавлення 3387, кипіння близько 5680 |
| Zn | плавлення 420, кипіння 906 |
| ZnO | сублімація 1725, розкладання |
