| pH | Концентрація іонів моль / л | Тип розчину / які іони |
| 0 | 1.0 | Кислотний розчин (кислий)/ Іони водню H + |
| 1 | 0.1 | |
| 2 | 0.01 | |
| 3 | 0.001 | |
| 4 | 0.0001 | |
| 5 | 0.00001 | |
| 6 | 0.000001 | |
| 7 | 0.0000001 | Нейтральний розчин |
| 8 | 0.000001 | Основний (лужної) розчин / гідроксильні іони OH- |
| 9 | 0.00001 | |
| 10 | 0.0001 | |
| 11 | 0.001 | |
| 12 | 0.01 | |
| 13 | 0.1 | |
| 14 | 1.0 |
