Питома теплоємність азоту N2 залежить від температури та може змінюватися в різних температурних діапазонах.
| -98 | 175 | 1.039 |
| -73 | 200 | 1.039 |
| -48 | 225 | 1.039 |
| -23 | 250 | 1.039 |
| 2 | 275 | 1.039 |
| 27 | 300 | 1.040 |
| 52 | 325 | 1.040 |
| 77 | 350 | 1.041 |
| 102 | 375 | 1.042 |
| 127 | 400 | 1.044 |
| 177 | 450 | 1.049 |
| 227 | 500 | 1.056 |
| 277 | 550 | 1.065 |
| 327 | 600 | 1.075 |
| 377 | 650 | 1.086 |
| 427 | 700 | 1.098 |
| 477 | 750 | 1.110 |
| 527 | 800 | 1.122 |
| 577 | 850 | 1.134 |
| 627 | 900 | 1.146 |
| 677 | 950 | 1.157 |
| 727 | 1000 | 1.167 |
| 777 | 1050 | 1.177 |
| 827 | 1100 | 1.187 |
| 877 | 1150 | 1.196 |
| 927 | 1200 | 1.204 |
| 977 | 1250 | 1.212 |
| 1 027 | 1300 | 1.219 |
| 1077 | 1350 | 1.226 |
| 1127 | 1400 | 1.232 |
| 1227 | 1500 | 1.244 |
| 1327 | 1600 | 1.254 |
| 1427 | 1700 | 1.263 |
| 1527 | 1800 | 1.271 |
| 1627 | 1900 | 1.278 |
| 1727 | 2000 | 1.284 |
| 1827 | 2100 | 1.290 |
| 1927 | 2200 | 1.295 |
| 2027 | 2300 | 1.300 |
| 2127 | 2400 | 1.304 |
| 2227 | 2500 | 1.307 |
| 2327 | 2600 | 1.311 |
| 2427 | 2700 | 1.314 |
| 2527 | 2800 | 1.317 |
| 2627 | 2900 | 1.320 |
| 2727 | 3000 | 1.323 |
| 3227 | 3500 | 1.333 |
| 3727 | 4000 | 1.342 |
| 4227 | 4500 | 1.349 |
| 4727 | 5000 | 1.355 |
| 5227 | 5500 | 1.362 |
| 5727 | 6000 | 1.369 |
