| ν, частота | λ, довжина хвилі | |||
| Гц | кГц | у повітрі | у воді | у сталі |
| 20 | 1700 | 7250 | 25000 | |
| 50 | 680 | 2900 | 10000 | |
| 100 | 340 | 1450 | 5000 | |
| 200 | 170 | 725 | 2500 | |
| 1 | 34 | 145 | 500 | |
| 5 | 6,8 | 29 | 100 | |
| 10 | 3,4 | 14,5 | 50 | |
| 20 | 1,7 | 7,3 | 25 | |
| 50 | 0,7 | 2,9 | 10 | |
| 100 | 0,34 | 1,5 | 5 | |
| 300 | – | 0,5 | 1,7 | |
| 500 | – | 0,3 | 1 | |
| 1000 | – | 0,15 | 0,5 | |
