| Речовина | Густина при температурі,С | ||
| 0 | 20 | 100 | |
| C2H5OH Етанол | 0,80625 | 0,7894 | 0,7157 |
| C6H6 Бензен | 0,90006 | 0,8790 | 0.7927 |
| H2O Вода | 0,999868 | 0,998230 | 0,95838 |
| CCl4 Тетрахлорометан | 1,63255 | 1,5939 | 1,4343 |
| SnCl4 Хлорид олова | 2,27875 | 2,2262 | 2,0186 |
| Hg Ртуть | 13,5955 | 13,5461 | 13,3516 |
