| Бальса | 0.15 |
| Піхта сибірська | 0.39 |
| Секвойя вічнозелена | 0.41 |
| Ялина | 0.45 |
| Верба | 0.46 |
| Вільха | 0.49 |
| Осика | 0.51 |
| Сосна | 0.52 |
| Липа | 0.53 |
| Кінський каштан | 0.56 |
| Каштан | 0.59 |
| Кипарис | 0.60 |
| Черемха | 0.61 |
| Ліщина | 0.63 |
| Волоський горіх | 0.64 |
| Береза | 0.65 |
| Вишня | 0.66 |
| В`яз | 0.66 |
| Модрина | 0.66 |
| Клен | 0.67 |
| Тик | 0.67 |
| Бук | 0.68 |
| Груша | 0.69 |
| Дуб | 0.69 |
| Платан | 0.70 |
| Крушина | 0.71 |
| Тис | 0.75 |
| Ясен | 0.75 |
| Слива | 0.80 |
| Бузок | 0.80 |
| Сандалове дерево | 0.90 |
| Самшит | 0.96 |
| Хурма ебенова | 1.08 |
| Квебрахо | 1.21 |
| Гваякум або бакаут | 1.28 |
