Таблиця з щільністю, хімічною формулою, молекулярною вагою та іншими характеристиками поширених газів:
| Газ | Хімічна формула | Молекулярна вага (г/моль) | Густина (кг/м³) | Густина (футів³/фут³, lb/ft³) | Відносна щільність газу щодо повітря |
|---|---|---|---|---|---|
| Азот | N₂ | 28.02 | 1.165 | 0.0727 | 0.97 |
| Ацетилен | C₂H₂ | 26 | 1.092 | 0.0682 | 0.91 |
| Аміак | NH₃ | 17.031 | 0.717 | 0.0448 | 0.60 |
| Аргон | Ar | 39.948 | 1.661 | 0.1037 | 1.38 |
| Бензол | C₆H₆ | 78.11 | 3.486 | 0.20643 | 2.90 |
| Біогаз (метан з метантенку) | — | — | — | 0.062 | — |
| Бутан | C₄H₁₀ | 58.1 | 2.489 | 0.1554 | 2.07 |
| Бутилен | C₄H₈ | 56.11 | 2.504 | 0.148 | 2.03 |
| Водень | H₂ | 2.016 | 0.0899 | 0.0056 | 0.08 |
| Водяна пара | H₂O | 18.016 | 0.804 | 0.048 | 0.67 |
| Повітря | — | 29 | 1.205 | 0.0752 | 1.00 |
| Гелій | He | 4.02 | 0.1664 | 0.01039 | 0.014 |
| Двоокис азоту (NO₂) | NO₂ | 46.006 | 1.965 | 0.122 | 1.56 |
| Метан | CH₄ | 16.04 | 0.668 | 0.0417 | 0.56 |
| Кисень | O₂ | 32 | 1.331 | 0.0831 | 1.11 |
| Оксид сірки (SO₂) | SO₂ | 64.06 | 2.279 | 0.1703 | 1.90 |
| Пропан | C₃H₈ | 44.09 | 1.882 | 0.1175 | 1.57 |
| Етан | C₂H₆ | 30.07 | 1.264 | 0.0789 | 1.05 |
| Вуглекислий газ (CO₂) | CO₂ | 44.01 | 1.842 | 0.1150 | 1.53 |
| Сірководень | H₂S | 34.076 | 1.434 | 0.0895 | 1.19 |
| Чадний газ (CO) | CO | 28.01 | 1.165 | 0.0727 | 0.97 |
| Хлор | Cl₂ | 70.906 | 2.994 | 0.1869 | 2.49 |
| Озон | O₃ | 48.0 | 2.14 | 0.125 | 1.78 |
Ключові показники:
- Густина (кг/м³): маса газу в одиниці об’єму при нормальних умовах (0°C, 1 атм).
- Густина (фут³/фут³, lb/ft³): густина в одиницях футів і фунтів.
- Відносна щільність газу щодо повітря: це показник, що характеризує, як щільність газу порівняно з щільністю повітря (яке має відносну щільність 1.00).
