| Матеріал | Питомий електричний опір, Ом*м |
| Бітум | 1013-1014 |
| Вода дистильована | 1010 |
| Віск бджолиний | 1011-1012 |
| Гетинакс | 108-109 |
| Суха деревина (дерево) | 106-107 |
| Каніфоль | 1012-1013 |
| Капрон | 1010-1011 |
| Лавсан | 1014-1016 |
| Мармур | 105-109 |
| Парафін | 1014-1016 |
| Полистірол | 1013-1015 |
| Полиетилен | 1013-1015 |
| Гума електроізоляційна | 1013 |
| Слюда | 1013-1016 |
| Скло | 106-1015 |
| Текстоліт | 108-109 |
| Порцеляна електротехнічна | 7*1010-4*1011 |
| Фібра | 1011 |
| Фторопласт-4 (Ф-4, PTFE) | 1016-1017 |
| Церазін | 1013 |
| Шифер | 104-106 |
| Ебоніт | (2,6-8,4)*1018 |
| Ескапон | 1013-1015 |
| Епоксидні смоли | 1011-1013 |
