| Тип грунту | Середня величина (Ом*м, Ω*м) |
| Глина (глинозем), ущільнена | 100 – 200 |
| Глина (глинозем), м’яка | 50 |
| Глинозем з піском | 50 – 500 |
| Граніт | 1500 – 10000 |
| Граніт, діагенетично змінений | 100 – 600 |
| Дерн, торф | 5 – 100 |
| Чорнозем, перегній рослинний | 10 – 150 |
| Вапняк, юрський (юрський мармур) | 30 – 40 |
| Вапняк, тріщинуватий | 500 – 1000 |
| Вапняк | 100 – 200 |
| Торф, дерн | 5 – 100 |
| Пісковик | 1500 – 10000 |
| Пісковик , діагенетично змінений | 100 – 600 |
| Кварцевий пісок | 200 – 300 |
| Грунт вапняковий | 100 – 300 |
| Грунт болотистий | 1 – 30 |
| Кам’янисте підґрунтя, покрите травою | 300 – 500 |
| Кам’янистий ґрунт | 1500 – 3000 |
| Сланець аспідний; кристалічний сланець | 50 – 300 |
| Сланець слюдяний | 800 |
