Спектральна лінія D натрію λ = 589 нм; dn / dt – температурний коефіцієнт показника заломлення, справедливий в інтервалі 20 + – 10 ° C.
Таблиця з показниками заломлення рідин при 20°C, спектральною лінією D натрію (λ = 589 нм) та температурними коефіцієнтами заломлення (Dn/dt)
| Речовина | n 20 D | Dn/dt × 10⁴ (°C⁻¹) |
|---|---|---|
| Алліловий спирт (C₃H₇O) | 1,4125* | 4,1 |
| Анілін (C₆H₇N) | 1,5861 | 5,2 |
| Ацетон (C₃H₆O) | 1,3591 | 4,9 |
| Ацетонітрил (C₂H₃N) | 1,3442 | 4,6 |
| Ацетофенон (C₈H₈O) | 1,5340 | 4,6 |
| Бензиловий спирт (C₇H₈O) | 1,5405 | 4,0 |
| Бромбезол (C₆H₆) | 1,5601 | 4,9 |
| 1-Бутанол (C₄H₁₀O) | 1,3993 | 3,9 |
| 2-Бутанол (C₄H₁₀O) | 1,3958 | 3,9 |
| Вода (H₂O) | 1,3330 | 0,8 |
| Гексан (C₆H₁₄) | 1,3751 | 5,4 |
| Гептан (C₇H₁₆) | 1,3876 | 5,06 |
| Гліцерин (C₃H₈O₃) | 1,4744 | 2,2 |
| 1,4-Діоксан (C₄H₈O₂) | 1,4224 | 4,3 |
| Діетиловий спирт (C₄H₁₀O) | 1,3526 | 5,6 |
| м-Ксілол (C₈H₁₀) | 1,4972 | 5,24 |
| про-Ксілол (C₈H₁₀) | 1,5054 | 5,13 |
| n-Ксілол (C₈H₁₀) | 1,4958 | 5,28 |
| Метанол (CH₄O) | 1,3288 | 3,9 |
| Метилацетат (C₃H₆O₂) | 1,3593 | — |
| Метілформіат (C₂H₄O₂) | 1,3420 | 4,3 |
| Мурашина кислота (CH₂O₂) | 1,3714 | 3,8 |
| Нітробензол (C₆H₅O₂N) | 1,5524 | 4,6 |
| Нітрометан (CH₃O₂N) | 1,3819 | 4,2 |
| Октан (C₈H₁₈) | 1,3977* | 4,8 |
| Пентан (C₅H₁₂) | 1,3577* | 5,78 |
| Піридин (C₅H₅N) | 1,5095 | 5,5 |
| 1-пропанол (C₃H₈O) | 1,3854 | 3,8 |
| 2-пропанол (C₃H₈O) | 1,3776 | 3,9 |
| Пропіонова кислота (C₃H₆O₂) | 1,3869* | 3,8 |
| Сірковуглець (CS₂) | 1,6277 | 7,8 |
| Тетрахлорметан (CCl₄) | 1,4603 | 5,5 |
| Тіофен (C₄H₄S) | 1,5289 | 6,33 |
| Толуол (C₆H₅CH₃) | 1,4969 | 5,67 |
| Тріхлорметан (хлороформ) (CHCl₃) | 1,4456 | 5,9 |
| Оцтова кислота (C₂H₄O₂) | 1,3718 | 3,9 |
| Оцтовий альдегід (C₂H₄O) | 1,3311 | 5,6 |
| Оцтовий ангідрид (C₄H₆O₃) | 1,3902* | 4,0 |
| Фенилгідразин (C₆H₈N₂) | 1,6105 | 2,4 |
| Фенілетілен (стирол) (C₈H₈) | 1,5468 | — |
| Фенол (C₆H₆O) | 1,54 (45°C) | — |
| Формамід (CH₃ON) | 1,4472 | — |
| Фтортріхлорметан (фреон-11) (CFCl₃) | 1,5246 (18°C) | — |
| Хлорбензол (C₆H₅Cl) | 1,5248 | 5,4 |
| Циклогексан (C₆H₁₂) | 1,4263* | 5,44 |
| Етиленгліколь (C₂H₆O₂) | 1,4318 | 2,6 |
| Етанол (C₂H₆O) | 1,3611 | 4,0 |
| Етилацетат (C₄H₈O₂) | 1,3726 | 4,9 |
| Етілформіат (C₃H₆O₂) | 1,3603* | 4,4 |
