Тверді речовини при температурі 25 ° C
| Найменування | Швидкість звуку (м / с) |
| алмаз | 12000-18350 |
| бетон | 4250-5250 |
| графіт | 1470 |
| дерево дуб | 4115 |
| дерево пробка | 430-530 |
| дерево сосна | 5030 |
| Стеарин 20 ° C | 1380 |
| Скло (борсілікатное) | 5640 |
| Скло оптичне флінт | 4450 |
| Скло оптичне крон | 5220 |
| Залізо, сталь | 5130 |
| алюміній | 5100-6250 |
| Бронза, в залежності від складу | 3500-4750 |
| кам’яна сіль | 4400 |
| цегла | 3600 |
| латунь | 4280-4700 |
| Лід -4 ° C | 3980 |
| мідь | 3560 |
| золото | 3240 |
| оргскло | 2550-2680 |
| свинець | 1322 |
| Гума | 1600 |
| шифер | 4510 |
| чавун | 3850 |
| Ебоніт 20 ° C | 2400 |
