| впливи середовища | Концентрація розчину в% | Втрати у вазі г / м 2 день | |||
| нержавіючий чавун | Звичайний сірий чавун | вуглецева сталь | Нержавіюча сталь | ||
| амоній хлористий | 5 | 1,53 | 23,33 | 11,39 | 0,03 |
| Амоній хлористий при 93 про З | 5 | 2,83 | 97,23 | 55,39 | 1,19 |
| амоній хлористий | 10 | 3,85 | 21,41 | 10,9 | 0 |
| Амоній хлористий при 93 про З | 10 | 2,83 | 104,6 | 49,74 | 1,12 |
| амоній сірчанокислий | 5 | 3,5 | 13,85 | 4,92 | 0,02 |
| амоній сірчанокислий | 10 | 2,16 | 15,13 | 4,99 | 0,03 |
| амоній сірчанокислий | 25 | 0,37 | 5,74 | 1,5 | 0,01 |
| алюміній сірчанокислий | 5 | 8,17 | 17,35 | 72,23 | 0 |
| бензин | – | 0 | 0 | 0,04 | 0,4 |
| мідь сірчанокисла | 0,5 | 21,25 | 55,51 | 32,28 | 0 |
| мідь сірчанокисла | 10 | 25,7 | 226 | 496,7 | 0 |
| кальцій хлористий | 5 | 2,75 | 4,77 | 3,54 | 0,01 |
| Вапно хлорне концентрована | – | 0,39 | 3,12 | 4,3 | 0 |
| Кальцій хлористий і магній хлористий 5% -ний | – | 2,31 | 2,44 | 2,57 | 0,02 |
| вапняна вода | – | 0,11 | 1,52 | 0,99 | 0 |
| магній хлористий | 5 | 3,37 | 5,31 | 3,29 | 0,01 |
| гас | – | 0,25 | 0,26 | 0,42 | 0,04 |
| галун калійні | 0,5 | 0,09 | 3,17 | 2,75 | 0,02 |
| галун калійні | 10 | 5,27 | 15,72 | 14,35 | 0,04 |
| Сода кальцинована | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Сода кальцинована | 10 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| натрій хлористий | 5 | 2,94 | 3,01 | 2,9 | 0,02 |
| Натрій хлористий при 93 про З | – | 1,43 | 2,27 | 2,57 | 0 |
| натрій хлористий | 10 | 1,93 | 2,98 | 2,36 | 0,01 |
| Те ж при 93 про З | – | 0,99 | 2,04 | 3,25 | 0,25 |
| натрій хлористий | 20 | 1,76 | 1,74 | 1,69 | 0,01 |
| Те ж при 93 про З | – | 0,64 | 0,01 | 1,67 | 0,28 |
| натрій фосфорнокислий | 5 | 0,03 | 0,2 | 0,09 | 0 |
