Густина твердих тіл
| Речовина | Густина, кг/м3 | Речовина | Густина, кг/м3 |
| Алюміній | 2700 | Олово | 7300 |
| Бетон | 2200 | Парафін | 900 |
| Граніт | 2600 | Пісок (сухий) | 1500 |
| Дуб (сухий) | 800 | Свинець | 11300 |
| Залізо | 7800 | Скло | 2500 |
| Золото | 19300 | Сосна (суха) | 400 |
| Корок | 240 | Срібло | 10500 |
| Латунь | 8500 | Сталь | 7800 |
| Лід | 900 | Цегла | 1600 |
| Мармур | 2700 | Чавун | 7000 |
| Мідь | 8900 | Ялина (суха) | 600 |
Густина рідин
| Речовина | густина, кг/м3 | Речовина | густина, кг/м3 |
| Ацетон | 790 | Масло машинне | 900 |
| Бензин | 710 | Нафта | 800 |
| Вода прісна | 1000 | Ртуть | 13600 |
| Вода морська | 1030 | Сірчана кислота | 1800 |
| Гас | 800 | Спирт | 800 |
| Гліцерин | 1260 |
Густина деяких рідин при різних температурах
| Речовина | Густина при температурі,С | ||
| 0 | 20 | 100 | |
| C2H5OH Етанол | 0,80625 | 0,7894 | 0,7157 |
| C6H6 Бензен | 0,90006 | 0,8790 | 0.7927 |
| H2O Вода | 0,999868 | 0,998230 | 0,95838 |
| CCl4 Тетрахлорометан | 1,63255 | 1,5939 | 1,4343 |
| SnCl4 Хлорид олова | 2,27875 | 2,2262 | 2,0186 |
| Hg Ртуть | 13,5955 | 13,5461 | 13,3516 |
Густина газів (за нормальних умов)
| Речовина | густина, кг/м3 | Речовина | густина, кг/м3 |
| Азот | 1,25 | Кисень | 1,43 |
| Водень | 0,09 | Повітря | 1,29 |
| Гелій | 0,18 | Природний газ | 0,8 |
