| T, ° K | атомна | питома | ||
| Дж / моль ° K | кал / г-атом ° K | Дж / кг ° K | кал / г ° K | |
| 13 | 0,0334 | 0,0080 | 0,00278 | 0,000665 |
| 15 | 0,0427 | 0,0102 | 0,00335 | 0,000849 |
| 25 | 0,126 | 0,0300 | 0,01045 | 0,002496 |
| 50 | 0,507 | 0,1210 | 0,04216 | 0,01007 |
| 75 | 1,047 | 0,2501 | 0,08713 | 0,02081 |
| 100 | 1,659 | 0,3963 | 0,1380 | 0,03297 |
| 125 | 2,396 | 0,5723 | 0,1993 | 0,04761 |
| 150 | 3,231 | 0,7718 | 0,2688 | 0,06421 |
| 175 | 4,105 | 0,9804 | 0,3415 | 0,08156 |
| 200 | 4,940 | 1,180 | 0,4110 | 0,09817 |
| 225 | 6,117 | 1,461 | 0,5091 | 0,1216 |
| 250 | 6,820 | 1,629 | 0,5673 | 0,1355 |
| 275 | 7,716 | 1,843 | 0,6418 | 0,1533 |
| 298,16 | 8,532 | 2,038 | 0,7101 | 0,1696 |
| 300 | 8,595 | 2,053 | 0,7151 | 0,1708 |
