| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Н 13,6 | He I 1 = 24,6 I 2 = 54,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Li I 1 = 5,39 | Be I 1 = 9,32 I 2 = 18,2 | B I 1 = 8,30 I 2 = 25,1 I 3 = 37,9 | C I 1 = 11,3 I 2 = 24,4 I 3 = 47,9 I 4 = 64,5 | N I 1 = 14,5 I 2 = 29,6 I 3 = 47,4 I 4 = 77,5 I 5 = 97,9 | O I 1 = 13,6 I 2 = 35,1 I 3 = 54,9 I 4 = 77,4 I 5 = 114 I 6 = 138 | F I 1 = 17,4 I 2 = 35,0 I 3 = 62,7 I 4 = 87,1 I 5 = 114 I 6 = 157 | Ne I 1 = 21,6 I 2 = 41,0 I 3 = 63,5 I 4 = 97,1 I 5 = 126 I 6 = 158 | ||||||||||
| 3 | Na I 1 = 5,14 | Mg I 1 = 7,64 I 2 = 15,0 | Al I 1 = 5,99 I 2 = 18,8 I 3 = 28,4 | Si I 1 = 8,15 I 2 = 16,3 I 3 = 33,5 I 4 = 45,1 | P I 1 = 10,5 I 2 = 19,7 I 3 = 30,2 I 4 = 51,4 I 5 = 65,0 | S I 1 = 10,5 I 2 = 19,7 I 3 = 30,2 I 4 = 51,4 I 5 = 65,0 | Cl I 1 = 13,0 I 2 = 23,8 I 3 = 40,2 I 4 = 53,5 I 5 = 67,8 I 6 = 97,0 | Ar I 1 = 15,8 I 2 = 27,6 I 3 = 40,7 I 4 = 59,8 I 5 = 75,0 I 6 = 91,0 | ||||||||||
| 4 | K I 1 = 4,34 | Ca I 1 = 6,11 I 2 = 11,9 | Sc I 1 = 6,54 I 2 = 12,8 I 3 = 24,7 | Ti I 1 = 6,74 I 2 = 13,6 I 3 = 27,5 I 4 = 43,3 | V I 1 = 6,74 I 2 = 14,6 I 3 = 29,3 I 4 = 46,7 I 5 = 65,3 | Cr I 1 = 6,77 I 2 = 15,5 I 3 = 30,9 I 4 = 49,1 I 5 = 69,3 I 6 = 90,6 | Mn I 1 = 7,43 I 2 = 15,6 I 3 = 23,3 I 4 = 51,2 I 5 = 72,4 I 6 = 95,3 | Fe I 1 = 8,23 I 2 = 16,2 I 3 = 30,6 I 4 = 54,8 I 5 = 75,0 I 6 = 99,5 | Co I 1 = 7,96 I 2 = 17,1 I 3 = 33,5 | Ni I 1 = 7,63 I 2 = 18,2 I 3 = 35,2 | Cu I 1 = 7,73 I 2 = 20,3 I 3 = 36,8 | Zn I 1 = 9,39 I 2 = 18,0 | Ga I 1 = 6,00 I 2 = 20,5 I 3 = 30,7 | Ge I 1 = 7,90 I 2 = 15,9 I 3 = 34,2 I 4 = 45,7 | As I 1 = 9,78 I 2 = 18,6 I 3 = 28,3 I 4 = 50,1 I 5 = 62,6 | Se I 1 = 9,75 I 2 = 21,2 I 3 = 30,8 I 4 = 42,9 I 5 = 68,3 I 6 = 81,7 | Br I 1 = 11,8 I 2 = 21,8 I 3 = 36,2 I 4 = 47,3 I 5 = 59,7 I 6 = 88,6 | Kr I 1 = 21,6 I 2 = 41,0 I 3 = 63,5 I 4 = 97,1 I 5 = 126 I 6 = 158 |
| 5 | Rb I 1 = 4,18 | Sr I 1 = 5,70 I 2 = 11,0 | Y I 1 = 6,38 I 2 = 12,2 I 3 = 20,5 | Zr I 1 = 6,84 I 2 = 13,1 I 3 = 23,0 I 4 = 34,3 | Nb I 1 = 6,88 I 2 = 14,3 I 3 = 25,0 I 4 = 38,2 I 5 = 50,5 | Mo I 1 = 7,10 I 2 = 16,1 I 3 = 27,3 I 4 = 46,4 I 5 = 61,2 I 6 = 68,4 | Tc I 1 = 7,28 I 2 = 15,3 I 3 = 29,5 | Ru I 1 = 7,37 I 2 = 16,8 I 3 = 28,5 | Rh I 1 = 7,46 I 2 = 18,1 I 3 = 31,1 | Pd I 1 = 8,34 I 2 = 19,4 I 3 = 32,9 | Ag I 1 = 7,58 I 2 = 21,5 I 3 = 34,8 | Cd I 1 = 8,99 I 2 = 16,9 I 3 = 37,5 | In I 1 = 5,79 I 2 = 18,9 I 3 = 28,0 | Sn I 1 = 7,34 I 2 = 14,6 I 3 = 30,5 I 4 = 40,7 | Sb I 1 = 8,62 I 2 = 16,5 I 3 = 25,3 I 4 = 44,1 I 5 = 56,0 | Te I 1 = 9,01 I 2 = 18,5 I 3 = 28,0 I 4 = 37,4 I 5 = 58,7 I 6 = 70,7 | I I 1 = 10,4 I 2 = 19,1 I 3 = 33,3 | Xe I 1 = 12,1 I 2 = 21,2 I 3 = 32,1 |
| 6 | Cs I 1 = 3,89 | Ba I 1 = 5,21 I 2 = 10,0 | La * I 1 = 5,58 I 2 = 11,1 I 3 = 19,2 I 4 = 49,9 | Hf I 1 = 6,78 I 2 = 14,9 I 3 = 23,3 I 4 = 33,3 | Ta I 1 = 7,89 I 2 = 16,2 | W I 1 = 8,98 I 2 = 17,7 | Re I 1 = 7,88 I 2 = 16,7 | Os I 1 = 8,71 I 2 = 16,6 I 3 = 24,9 | Ir I 1 = 9,12 I 2 = 16,6 | Pt I 1 = 9,02 I 2 = 18,6 | Au I 1 = 9,22 I 2 = 20,5 I 3 = 39,5 | Hg I 1 = 10,4 I 2 = 18,8 I 3 = 34,2 | Tl I 1 = 6,11 I 2 = 20,4 I 3 = 29,8 | Pb I 1 = 7,42 I 2 = 15,0 I 3 = 21,6 I 4 = 42,3 | Bi I 1 = 7,29 I 2 = 16,7 I 3 = 25,6 I 4 = 45,3 I 5 = 56,0 | Po I 1 = 8,42 I 2 = 19,4 I 3 = 27,3 | At I 1 = 9,22 I 2 = 20,1 | Rn I 1 = 10,7 I 2 = 21,8 I 3 = 29,0 |
| 7 | Fr I 1 = 3,94 | Ra I 1 = 5,28 I 2 = 10,1 | Ac ** I 1 = 5,08 I 2 = 12,1 I 3 = 19,7 | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | 111 | 112 | 114 | |||||
* Лантаноїди
| Ce I 1 = 5,47 I 2 = 10,8 I 3 = 20,2 I 4 = 36,7 | Pr I 1 = 5,42 I 2 = 10,5 I 3 = 21,6 I 4 = 39,0 | Nd I 1 = 5,49 I 2 = 10,7 I 3 = 22,1 | Pm I 1 = 5,56 I 2 = 10,9 I 3 = 22,3 I 4 = 41,1 | Sm I 1 = 8,63 I 2 = 11,1 I 3 = 23,4 | Eu I 1 = 5,67 I 2 = 11,2 I 3 = 24,2 | Gd I 1 = 6,14 I 2 = 12,1 I 3 = 20,6 | Tb I 1 = 5,84 I 2 = 11,5 I 3 = 21,9 I 4 = 39,8 | Dy I 1 = 5,93 I 2 = 11,7 I 3 = 22,8 | Ho I 1 = 6,02 I 2 = 11,8 I 3 = 22,8 | Er I 1 = 6,10 I 2 = 11,9 I 3 = 22,7 | Tm I 1 = 6,18 I 2 = 12,0 I 3 = 23,7 | Yb I 1 = 6,25 I 2 = 12,2 I 3 = 25,0 | Lu I 1 = 5,42 I 2 = 13,9 I 3 = 21,0 |
** Актиноїди
| Th I 1 = 6,11 I 2 = 11,5 I 3 = 20,0 I 4 = 28,8 | Pa I 1 = 5,91 | U I 1 = 6,11 | Np I 1 = 6,22 | Pu I 1 = 6,06 | Am I 1 = 5,99 | Cm I 1 = 6,02 | Bk I 1 = 6,23 | Cf I 1 = 6,30 | Es I 1 = 6,42 | Fm I 1 = 6,50 | Md I 1 = 6,58 | No I 1 = 6,65 | Lr |
