| Речовина, біологічний матеріал, рідина | pH “кислотність” | Примітки |
|---|---|---|
| Жовч | 6.8 – 7.0 | слабка кислотність |
| Кров | 7.35 – 7.45 | лужна |
| Зміст дванадцятипалої кишки | 4.8 – 8.2 | будь-яка реакція |
| Фекалії, кал | 4.6 – 8.4 | будь-яка реакція |
| Вміст шлунка, шлунковий сік | 1.0 – 3.0 | сильна кислотність |
| Людське молоко | 6.6 – 7.6 | будь-яка реакція |
| Слина | 6.5 – 7.5 | будь-яка реакція |
| Спинальная рідина | 7.3 – 7.5 | лужна |
| Сеча | 4.8 – 8.4 | будь-яка реакція |
