| Проби золота метрична система | Проби золота в каратах | Проби золота в золотниках |
|---|---|---|
| 990 і вище | 24 До | 96 |
| 958 | 23 До | 92 |
| 916; 917 | 22 До | 88 |
| 875 | 21 До | 84 |
| 833 | 20 До | 81 |
| 800 | 19,2 До | 76.8 |
| 792 | 19 До | 76 |
| 750 | 18 До | 72 |
| 625 | 15 До | 60 |
| 585; 583 | 14 До | 56 |
| 500 | 12 До | 48 |
| 417 | 10 До | 40 |
| 375 | 9 До | 36 |
| 333 | 8 До | 32 |
