Назва сполуки | Синонім / абревіатура | № CAS | Формула | Ксенон 9,8 (еВ) | Криптон 10,6 (еВ) | Аргон 11,7 (еВ) | Енергія іонізації (еВ) | |
| 73 | Кретоновий альдегід | Транс-2-бутеналь | 123-73-9 4170-30-3 | C4H6O | + | + | + | 9,73 |
| 74 | Кумол (кумен) | Ізопропілбензол | 98-82-8 | C9H12 | + | + | + | 8,73 |
| 75 | Бромистий ціан | 506-68-3 | CNBr | 11,84 | ||||
| 76 | Хлористий ціан | 506-77-4 | CNCl | 12,34 | ||||
| 77 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | + | + | + | 9,86 | |
| 78 | циклогексанол | Циклогексиловий спирт | 108-93-0 | C6H12O | + | + | + | 9,75 |
| 79 | Циклогексанон | 108-94-1 | C6H10O | + | + | + | 9,14 | |
| 80 | циклогексен | 110-83-8 | C6H10 | + | 8,95 | |||
| 81 | Циклогексиламін | 108-91-8 | C6H13N | 8,62 | ||||
| 82 | Циклопентан 85%, 2,2-диметилбутан 15% | 287-92-3 | C5H10 | + | + | 10,33 | ||
| 83 | Циклопропіламін | Аміноциклопропан | 765-30-0 | C3H7N | + | + | + | |
| 84 | Декаметилциклопентасилоксан | 541-02-6 | C10H30O5Si5 | + | + | + | ||
| 85 | Декаметилтетрасилоксан | 141-62-8 | C10H30O3Si4 | + | + | + | < 10,2 | |
| 86 | Декан | 124-18-5 | C10H30O3Si4 | + | + | + | 9,65 | |
| 87 | Діацетоновий спирт | 4-метил-4-гідрокси-2-пентанол | 123-42-2 | C6H12O2 | ||||
| 88 | Дібромхлорметан | Хлородіброметан | 124-48-1 | CHBr2Cl | + | + | + | 10,59 |
| 89 | Дібром-3-хлорпропан, 1,2- | DBCP | 96-12-8 | C3H5Br2Cl | + | + | + | |
| 90 | Діброметан, 1,2- | EDB, етилендибромід, бромистий етилен | 106-93-4 | C2H4Br2 | + | + | + | 10,37 |
| 91 | дихлорбензол, о- | 1,2-дихлорбензол | 95-50-1 | C6H4Cl2 | + | + | + | 9,08 |
| 92 | Дифтордихлорметан | CFC-12 | 75-71-8 | CCl2F2 | + | + | 11,75 | |
| 93 | Дихлордиметилсилан | 75-78-5 | C2H6Cl2Si | + | 10,7 | |||
| 94 | Дихлоретан, 1,2- | EDC, 1,2-DCA, етилендихлорид | 107-06-2 | C2H4Cl2 | + | + | 11,04 | |
| 95 | Дихлоретен, 1,1- | 1,1-DCE, вініліденхлорид (хлористий вініліден) | 75-35-4 | C2H2Cl2 | + | + | 9,79 | |
| 96 | Дихлоретен, цис-1,2- | c-1,2-DCE, цис-дихлоретилен | 156-59-2 | C2H2Cl2 | 9,66 | |||
| 97 | Дихлоретен, т-1,2- | t-1,2-DCE, транс-дихлоретилен | 156-60-5 | C2H2Cl2 | + | + | 9,65 | |
| 98 | Дихлор-1-фторетан, 1,1- | Р-141Б | 1717-00-6 | C2H3Cl2F | + | + | + | |
| 99 | дихлорметан | дикий Хлористий метилен | ||||||
| 100 | Дихлорпентафторпропан | AK-225, суміш ~45% 3,3-дихлор-1,1,1,2,2- пентафтор-пропану (HCFC-225ca) і ~55% 1,3-дихлор-1,1,2,2, 3-пента-фторпропану (HCFC-225cb) | 442-56-0 507-55-1 | C3HCl2F5 | + | + | + | |
| 101 | Дихлорпропан, 1,2- | 78-87-5 | C3H6Cl2 | 10,87 | ||||
| 102 | Дихлор-1-пропен, 1,3- | 542-75-6 | C3H4Cl2 | + | + | < 10 | ||
| 103 | Дихлор-1-пропен, 2,3- | 78-88-6 | C3H4Cl2 | + | + | + | < 10 | |
| 104 | Дихлор-1,1,1-трифторетан, 2,2- | Р-123 | 306-83-2 | C2HCl2F3 | + | + | + | 11,5 |
| 105 | Дихлор-2,4,6-трифторпіридин, 3,5- | DCTFP | 1737-93-5 | C5Cl2F3N | + | + | + | |
| 106 | Дихлорфос (Dichlorphos) | Vapona, O,O-диметил-O-дихлорвінілфосфа | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | + | < 9,4 | ||
| 107 | Дициклопентадієн | DCPD, димер циклопентадієну | 77-73-6 | C10H12 | + | + | + | 8,8 |
| 108 | Дизельне паливо | 68334-30-5 | м. м. 226 | + | ||||
| 109 | Дизельне паливо №2 (автомобільне)** | 68334-30-5 | м. м. 216 | + | + | |||
| 110 | Діетиламін | 109-89-7 | C4H11N | + | 8,01 | |||
| 111 | Діетиламінопропіламін, 3- | 104-78-9 | C7H18N2 | |||||
| 112 | Діетилбензол | . Даутерм Дж | ||||||
| 113 | Діетиловий ефір | Етиловий ефір, простий ефір | 60-29-7 | C4H10O | + | 9,51 | ||
| 114 | Бутиловий ефір діетиленгліколю | 2-(2-бутоксиетокси)етанол, BDG, бутилдигліколь, розчинник DB | 112-34-5 | C8H18O3 | + | |||
| 115 | Ацетат моноетилового ефіру діетиленгліколю | Бутилдиглікольацетат, ацетат DB, ацетат монобутилового ефіру діетиленгліколю | 124-17-4 | C10H20O4 | + | |||
| 116 | Діетилмалеат | 141-05-9 | C8H12O4 | |||||
| 117 | Діетилсульфід | див. Етиловий сульфід | ||||||
| 118 | Я підбираю | див. Метоксиетиловий ефір | 111-96-6 | C6H14O3 | ||||
| 119 | Діізобутилкетон | DIBK, 2,2-диметил-4-гептанон | 108-83-8 | C9H18O | + | + | + | 9,04 |
| 120 | Діізопропіламін | 108-18-9 | C6H15N | + | + | + | 7,73 | |
| 121 | Діізопропілкарбодиімід,N,N’- | DIPC | 693-13-0 | C7H14N2 | + | |||
| 122 | Діізопропілетиламін | Основа Хуніга, N-етилдіізопропіламін, DIPEA, етилдіізопропіламін | 7087-68-5 | C8H19N | + | |||
| 123 | Дікетен | Димер кетен | 674-82-8 | C4H4O2 | + | + | + | 9,6 |
| 124 | Диметилацетамід, N,N- | DMAA | 127-19-5 | C4H9NO | + | + | + | 8,81 |
| 125 | диметиламін | 124-40-3 | C2H7N | 8,23 | ||||
| 126 | Диметилкарбонат | Диметиловий ефір вуглекислоти | 616-38-6 | C3H6O3 | + | + | + | ~10,5 |
| 127 | Диметилдисульфід | DMDS | 624-92-0 | C2H6S2 | + | + | + | 7,4 |
| 128 | Диметиловий ефір | див. Метиловий ефір | ||||||
| 129 | Диметилетиламін | DMEA | 598-56-1 | C4H11N | + | + | + | 7,74 |
| 130 | Диметилформамід, N,N- | ДМФ | 68-12-2 | C3H7NO | + | + | + | 9,13 |
| 131 | диметилгідразин, 1,1- | НДМГ | 57-14-7 | C2H8N2 | + | + | 7,28 | |
| 132 | Диметилметилфосфонат | DMMP, диметиловий ефір метилфосфонової кислоти | 756-79-6 | C3H9O3P | + | + | + | 10,0 |
| 133 | Диметилсульфат | 77-78-1 | C2H6O4S | + | + | + | ||
| 134 | Диметилсульфід | див. Метиловий сульфід | ||||||
| 135 | Диметилсульфоксид | DMSO, метилсульфоксид | 67-68-5 | C2H6OS | + | 9,10 | ||
| 136 | діоксан, 1,4- | 123-91-1 | C4H8O2 | 9,19 | ||||
| 137 | Діоксолан, 1,3- | Формаль етиленгліколю | 646-06-0 | C3H6O2 | + | + | + | 9,9 |
| 138 | Dauter | див. Therminol® | ||||||
| 139 | Dauter J (97% діетилбензол) | 25340-17-4 | C10H14 | |||||
| 140 | Розчинник для очищення DS-108F | Етилактат/Isopar H/пропоксипропанол ~7:2:1 | 97-64-3 64742-48-9 1569-01-3 | м. м. 118 | + | + | + | |
| 141 | Епіхлоргідрин | ECH, (хлорметил)оксиран, 1-хлор-2,3- епоксипропан | 106-89-8 | C2H5ClO | + | + | + | 10,2 |
| 142 | Ітан | 74-84-0 | C2H6 | + | + | 11,52 | ||
| 143 | Етанол | Етиловий спирт | 64-17-5 | C2H6O | + | + | 10,47 | |
| 144 | Етаноламін | MEA, моноетаноламін | 141-43-5 | C2H7NO | + | + | 8,96 |
Гази, які визначаються приладами RAE Systems з фотоіонізаційними детекторами | 2
