| Газ |
Діапазон вимірювання ppm |
Діапазон сигналізації за умовчанням |
Діапазон аварійної сигналізації |
||
| BW Clip 2-Year Detectors | |||||
| нижня межа | Верхня межа | Мін. | Макс. | ||
| Сірководень BWClip 2y H2S 10/15 | 0-100 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень BWClip 2y H2S 10/10 | 0-100 ppm | 10 ppm | 10 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень BWClip 2y H2S 1.6 / 3.2 | 0-100 ppm | 1,6 ppm | 3,2 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень BWClip 2y H2S 1.6 / 1.6 | 0-100 ppm | 1,6 ppm | 1,6 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень BWClip 2y H2S 3/5 | 0-100 ppm | 3 ppm | 5 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень BWClip 2y H2S 5/5 | 0-100 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень BWClip 2y H2S 5/10 | 0-100 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень BWClip 2y H2S 7/10 | 0-100 ppm | 7 ppm | 10 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень BWClip 2y H2S 7/14 | 0-100 ppm | 7 ppm | 14 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 35/200 | 0-300 ppm | 35 ppm | 200 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 100/100 | 0-300 ppm | 100 ppm | 100 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 10/200 | 0-300 ppm | 10 ppm | 200 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 10/50 | 0-300 ppm | 10 ppm | 50 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 20/50 | 0-300 ppm | 20 ppm | 50 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 20/100 | 0-300 ppm | 20 ppm | 100 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 25/100 | 0-300 ppm | 25 ppm | 100 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 25/50 | 0-300 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 25/75 | 0-300 ppm | 25 ppm | 75 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 30/100 | 0-300 ppm | 30 ppm | 100 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 30/200 | 0-300 ppm | 30 ppm | 200 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 30/60 | 0-300 ppm | 30 ppm | 60 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 50/50 | 0-300 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 50/100 | 0-300 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ BWClip 2y CO 50/200 | 0-300 ppm | 50 ppm | 200 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Діоксид сірки BWClip 2y SO2 5/10 | 0-100 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 2 ppm | 20 ppm |
| Діоксид сірки BWClip 2y SO2 2/4 | 0-100 ppm | 2 ppm | 4 ppm | 2 ppm | 20 ppm |
| Діоксид сірки BWClip 2y SO2 2/5 | 0-100 ppm | 2 ppm | 5 ppm | 2 ppm | 20 ppm |
| Кисень O2 BWClip 2y O2 19.5 / 23.5 | 0-25% vol. | 19.5% vol. | 23.5% vol. | 18% vol. | 25% vol. |
| BW Clip 3-Year Detectors | |||||
| Сірководень H2S BWClip 3y H2S 10/15 | 0-100 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень H2S BWClip 3y H2S 1.6 / 3.2 | 0-100 ppm | 1.6 ppm | 3.2 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень H2S BWClip 3y H2S 2/7 | 0-100 ppm | 2 ppm | 7 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень H2S BWClip 3y H2S 5/10 | 0-100 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Сірководень H2S BWClip 3y H2S 10/10 | 0-100 ppm | 10 ppm | 10 ppm | 1.6 ppm | 20 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 35/200 | 0-300 ppm | 35 ppm | 200 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 15/35 | 0-300 ppm | 15 ppm | 35 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 25/100 | 0-300 ppm | 25 ppm | 100 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 20/100 | 0-300 ppm | 20 ppm | 100 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 25/150 | 0-300 ppm | 25 ppm | 150 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 25/50 | 0-300 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 25/75 | 0-300 ppm | 25 ppm | 75 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 30/200 | 0-300 ppm | 30 ppm | 200 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 30/60 | 0-300 ppm | 30 ppm | 60 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 50/100 | 0-300 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
| Чадний газ CO BWClip 3y CO 50/200 | 0-300 ppm | 50 ppm | 200 ppm | 5 ppm | 200 ppm |
