Термопара Залізо-Константан — це тип термопари, що складається з двох металів: заліза (Fe) та константана (сплав 60% міді (Cu) та 40% нікелю (Ni)). Така термопара використовується для вимірювання температури за допомогою зміни електрорушійної сили (ЕРС), яка генерується через різницю температур між двома з’єднаними металами.
Основні характеристики:
- Матеріали:
- Залізо (Fe)
- Константан (сплав 60% Cu і 40% Ni)
- Електрорушійна сила (ЕРС): Термопара створює електрорушійну силу (ЕРС), яка пропорційна різниці температур між двома з’єднаними кінцями. Це дає можливість вимірювати температуру.
- Температурний діапазон: Термопара залізо-константан зазвичай працює в діапазоні температур від -200°C до +800°C.
- Електрорушійна сила в мікровольтах:
- При температурі 0°C (холодний спай) електрорушійна сила термопари залізо-константан дорівнює 0 мкВ.
- При інших температурах, з урахуванням різниці температур між спаями, електрорушійна сила змінюється і вимірюється в мікровольтах.
- Чутливість: Термопара залізо-константан має високу чутливість в порівнянні з іншими типами термопар (наприклад, тип K), але вона чутлива до корозії і зростаючого шуму при великих температурах.
Застосування:
- Температурні вимірювання в діапазоні від -200°C до +800°C.
- Промислові процеси, де важлива точність температури на відносно низьких і середніх температурах.
- Експерименти в лабораторних умовах (особливо для вимірювання температури металів чи сплавів).
Термопара Залізо-Константан широко використовується в промислових вимірюваннях температури та в наукових дослідженнях, де потрібна точність і надійність вимірювань у вказаному діапазоні.
| t, o C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| – 200 | – 8270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – 100 | – 4820 | -5 250 | – 5660 | – 6060 | – 6440 | – 680О | – 7140 | -7 460 | -7 750 | -8020 | -8 270 |
| 0 | 0 | – 520 | – 1030 | – 1530 | -2 030 | – 2520 | – 3000 | -3 470 | -3 930 | -4380 | -4 820 |
| 0 | 0 | 520 | 1 050 | 1 580 | 2 120 | 2 660 | 3 200 | 3 750 | 4300 | 4 850 | 5400 |
| 100 | 5 400 | 5 950 | 6 510 | 7 070 | 7 630 | 8 190 | 8 750 | 9 310 | 9 870 | 10 430 | 10 990 |
| 200 | 10 990 | 11 560 | 12 120 | 12 680 | 13 230 | 13 790 | 14 360 | 14 910 | 15 470 | 16020 | 16 570 |
| 300 | 16 570 | 17 130 | 17 680 | 18 230 | 18 780 | 19330 | 19 880 | 20430 | 20 980 | 21530 | 22 080 |
| 400 | 22 080 | 22 630 | 23 180 | 23 730 | 24 280 | 24 830 | 25 380 | 25 930 | 26 480 | 27 040 | 27 590 |
| 500 | 27 590 | 28 160 | 28 710 | 29 270 | 29 830 | 30 400 | 30 970 | 31 540 | 32 120 | 32 700 | 33 280 |
| 600 | 33 280 | 33 870 | 34 460 | 35 050 | 35 650 | 36 250 | 36 850 | 37 450 | 38 060 | 38 680 | 39 300 |
| 700 | 39 300 | 39 930 | 40 560 | 41 190 | 41 830 | 42 470 | 43 110 | 43 760 | 44 410 | 45 060 | 45710 |
| 800 | 45 710 | 46360 | 47 020 | 47 680 | 48 330 | 48 990 | 49 650 | 50 310 | 50 960 | 51 620 | 52 280 |
| 900 | 52 280 | 52 870 | 53 470 | 54 060 | 54 650 | 55 260 | 55 840 | 56 430 | 57 030 | 57 640 | 58 230 |
| 1 000 | 58 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
