| Енергія, еВ | Довжина хвилі, м | Частота, Гц | джерело випромінювання |
|---|---|---|---|
| 10 9 | 10 – 16 | 10 24 | гальмівне випромінювання |
| 10 5 | 10 – 12 | 10 20 | Гамма випромінювання ядер |
| 10 3 | 10 – 10 | 10 18 | рентгенівське випромінювання |
| 10 1 | 10 – 8 | 10 16 | Ультрафіолетове випромінювання |
| 10 – 1 | 10 – 6 | 10 14 | видиме світло |
| 10 – 3 | 10 – 4 | 10 12 | Інфрачервоне випромінювання |
| 10 – 5 | 10 – 2 | 10 10 | мікрохвильове випромінювання |
| 10 – 7 | 10 – 0 | 10 8 | СВЧ |
| 10 – 9 | 10 2 | 10 6 | радіохвилі ВЧ |
| 10 – 11 | 10 4 | 10 4 | радіохвилі НЧ |
