| Ггаз | Індивідуальна газова постійна | |
| Дж / (кг * K) | (Г / моль) | |
| Азот, N 2 | 296.8 | 28.02 |
| Аргон, Ar | 208 | 39.94 |
| Водяна пара | 461.5 | 18.02 |
| Водень, H 2 | 4,124 | 2.016 |
| Повітря | 286.9 | 28.97 |
| Гелій, He | 2,077 | 4.003 |
| Діоксид сірки, SO 2 | 130 | 64.07 |
| Кисень, O 2 | 259.8 | 32 |
| Метан, CH 4 | 518.3 | 16.04 |
| Пропан, C 3 H 8 | 189 | 44.09 |
| Вуглекислий газ, CO 2 | 188.9 | 44.01 |
| Чадний газ, CO | 297 | 28.01 |
