| T, ° K | Коефіцієнт теплового лінійного розширення, α × 10 6 , (1 / ° K) | ||
| Піролітичний графіт | Графіт на основі нафтового коксу | Графіт на основі лампової сажі | |
| 373 | 2,5 | 7,5 | 15,2 |
| 473 | 4,5 | 9,0 | 16,5 |
| 573 | 6,5 | 11,0 | 18,0 |
| 673 | 8,5 | 13,0 | 20,1 |
| 773 | 10,5 | 14,2 | 22,5 |
| 873 | 12,0 | 16,2 | 25,0 |
| 973 | 14,0 | 17,5 | – |
