Склад сухого повітря. Склад атмосфери Землі: 0-10000 м. Відносна молярна маса повітря.
| газ | Частка в сухому повітрі (%) | Молекулярна маса – M – (кг / кмоль = г / моль) | хімічний символ | Температура кипіння | ||
| За об’ємом | за вагою | ( O K) | ( O C) | |||
| кисень | 20.95 | 23.20 | 32.00 | O 2 | 90.2 | -182.95 |
| азот | 78.09 | 75.47 | 28.02 | N 2 | 77.4 | -195.79 |
| Вуглекислий газ = Двоокис вуглецю | 0.03 | 0.046 | 44.01 | CO 2 | 194.7 | -78.5 |
| водень | 0.00005 | ~ 0 | 2.02 | H 2 | 20.3 | -252.87 |
| Аргон | 0.933 | 1.28 | 39.94 | Ar | 84.2 | -186 |
| неон | 0.0018 | 0.0012 | 20.18 | Ne | 27.2 | -246 |
| гелій | 0.0005 | 0.00007 | 4.00 | He | 4.2 | -269 |
| криптон | 0.0001 | 0.0003 | 83.8 | Kr | 119.8 | -153.4 |
| ксенон | 9 10 -6 | 0.00004 | 131.29 | Xe | 165.1 | -108.1 |
