Температура плавлення хімічних елементів залежить від їх атомної структури та типу зв’язку між атомами. Гелій (He) – не має температури плавлення, оскільки він не може існувати в твердому стані при нормальних умовах. Ртуть (Hg) – -38.83°C (єдина металеве речовина, яке є рідкою при кімнатній температурі)
| 1 | Водень | 14,01 |
| 2 | Гелій | 0,95 |
| 3 | Літій | 453,69 |
| 4 | Берилій | 1551 |
| 5 | Бор | 2573 |
| 6 | Вуглець (алмаз) | 3820 |
| 7 | Азот | 63,29 |
| 8 | Кисень | 54,8 |
| 9 | Фтор | 53.53 |
| 10 | Неон | 24,48 |
| 11 | Натрій | 370,96 |
| 12 | Магній | 922,0 |
| 13 | Алюміній | 933,5 |
| 14 | Кремній | 1683 |
| 15 | Фосфор (Р4) | 317,3 |
| 16 | Сірка (альфа) | 386,0 |
| 17 | Хлор | 172,2 |
| 18 | Аргон | 83,8 |
| 19 | Калій | 336,8 |
| 20 | Кальцій | 1112 |
| 21 | Скандій | 1814 |
| 22 | Титан | 1933 |
| 23 | Ванадій | 2160 |
| 24 | Хром | 2130 |
| 25 | Марганець | 1517 |
| 26 | Залізо | 1808 |
| 27 | Кобальт | 1768 |
| 28 | Нікель | 1726 |
| 29 | Мідь | 1356,6 |
| 30 | Цинк | 692,73 |
| 31 | Галлій | 302.93 |
| 32 | Германій | 1210,6 |
| 33 | Миш’як | 1090 |
| 34 | Селен | 490 |
| 36 | Бром | 265,9 |
| 36 | Криптон | 116,6 |
| 37 | Рубідій | 312,2 |
| 38 | Стронцій | 1042 |
| 39 | Іттрій | 1795 |
| 40 | Цирконій | 2125 |
| 41 | Ніобій | 2741 |
| 42 | Молібден | 2890 |
| 43 | Технецій | 2445 |
| 44 | Рутеній | 2583 |
| 45 | Родій | 2239 |
| 46 | Палладій | 1825 |
| 47 | Срібло | 1235,1 |
| 48 | Кадмій | 594,1 |
| 49 | Індій | 429,32 |
| 50 | Олово (бета) | 505,118 |
| 51 | Сурма | 903,9 |
| 52 | Теллур | 722.7 |
| 53 | Йод | 386,7 |
| 54 | Ксенон | 161,3 |
| 55 | Цезій | 302,6 |
| 56 | Барій | 1002 |
| 57 | Лантан | 1194 |
| 58 | Церій | 1072 |
| 59 | Празеодим | 1204 |
| 60 | Неодим | 1294 |
| 61 | Прометій | 1441 |
| 62 | Самарій | 1350 |
| 63 | Європій | 1095 |
| 64 | Гадоліній | 1586 |
| 65 | Тербій | 1629 |
| 66 | Диспрозій | 1685 |
| 67 | Голмій | 1747 |
| 68 | Ербій | 1802 |
| 69 | Тулій | 1818 |
| 70 | Іттербій | 1097 |
| 71 | Лютецій | 1936 |
| 72 | Гафній | 2503 |
| 73 | Тантал | 3269 |
| 74 | Вольфрам | 3680 |
| 75 | Реній | 3453 |
| 76 | Осмій | 3327 |
| 77 | Іридій | 2683 |
| 78 | Платина | 2045 |
| 79 | Золото | 1337,58 |
| 80 | Ртуть | 234,28 |
| 81 | Таллій | 576,6 |
| 82 | Свинець | 600,65 |
| 83 | Вісмут | 544,5 |
| 84 | Полоній | 527 |
| 85 | Астат | 575 (розрахунок) |
| 86 | Радон | 202 |
| 87 | Францій | 300 |
| 88 | Радій | 973 |
| 89 | Актиній | 1320 |
| 90 | Торій | 2023 |
| 91 | Протактиній | 2113 |
| 92 | Уран | 1405,5 |
| 93 | Нептуній | 913 |
| 94 | Плутоній | 914 |
| 95 | Америцій | 1267 |
| 96 | Кюрій | ? |
| 97 | Берклій | ? |
| 98 | Каліфорній | ? |
| 99 | Ейнштейній | ? |
| 100 | Фермій | ? |
| 101 | Менделєвій | ? |
| 102 | Нобелій | ? |
| 103 | Лоуренсій | ? |
| 104 | Курчатовій | ? |
| 105 | Нільсборій | ? |
