| Температура, ° C | Тиск насиченої пари, кгс / см 2 | Теплота випаровування, ккал / кг | Поверхневий натяг, дин / см |
| -210 | 0,1274 | 50,78 | – |
| -200 | 0,6103 | 48,34 | 9,81 |
| -190 | 1,942 | 45,49 | 7,59 |
| -180 | 4,761 | 41,88 | – |
| -170 | 9,802 | 37,06 | – |
| -160 | 17,87 | 30,29 | – |
| -150 | 29,93 | 17,49 | – |
