| Температура, ° C | Теплопровідність, ккал / (м * год * К) | В’язкість динамічна, 10 -6 Н * с / м 2 | Теплоємність ізобарна, ккал / (кг * К) | Щільність, кг / м 3 |
| -70 | – | – | – | 0,1063 |
| -60 | 0,0134 | – | – | 0,2112 |
| -50 | 0,0145 | – | – | 0,3787 |
| -40 | 0,0155 | – | – | 0,6411 |
| -30 | 0,0165 | – | 0,5654 | 1,034 |
| -20 | 0,0175 | – | 0,5901 | 1,599 |
| -10 | 0,0184 | – | 0,6176 | 2,384 |
| 0 | 0,0193 | – | 0,6517 | 3,448 |
| 10 | 0,0204 | – | 0.6876 | 4,853 |
| 20 | 0,0213 | – | 0,7317 | 6,675 |
| 30 | 0,0222 | 10,75 | 0,7812 | 9,021 |
| 40 | 0,0230 | 11,15 | 0,8410 | 12,00 |
| 50 | 0,0237 | 11,55 | – | 15,74 |
| 60 | 0,0244 | 12,00 | – | 20,47 |
| 70 | 0,0250 | 12,45 | – | 26,41 |
| 80 | 0,0256 | 12,90 | – | 34,01 |
| 90 | 0,0261 | 13,35 | – | 43,82 |
| 100 | 0,0267 | 13,95 | – | 56,80 |
| 110 | – | 14,70 | – | 74,71 |
| 120 | – | 16,25 | – | 100,4 |
| 130 | – | 20,20 | – | 183,3 |
