| Температура, ° C | Теплопровідність, ккал / (м * год * К) | В’язкість динамічна, 10 -6 Н * с / м 2 | Теплоємність ізобарна, ккал / (кг * К) | Щільність, кг / м 3 |
| -70 | – | – | 1,036 | 725,3 |
| -60 | – | – | 1,046 | 713,7 |
| -50 | – | – | 1,053 | 702,1 |
| -40 | – | – | 1,060 | 690,2 |
| -30 | – | – | 1,068 | 677,6 |
| -20 | – | – | 1,077 | 665,0 |
| -10 | – | – | 1,088 | 651,9 |
| 0 | – | – | 1,099 | 638,6 |
| 10 | – | – | 1,111 | 624,9 |
| 20 | – | – | 1,125 | 610,3 |
| 30 | 0,3968 | 136 | 1,142 | 595,1 |
| 50 | 0,3772 | 125 | 1,161 | 579,5 |
| 60 | 0,3400 | 103 | 1,212 | 545,4 |
| 70 | 0,3206 | 92,2 | 1,246 | 526,4 |
| 80 | 0,3000 | 82,6 | 1,290 | 505,8 |
| 90 | 0,2826 | 73,2 | 1,349 | 483,2 |
| 100 | 0,2658 | 64,0 | 1,433 | 457,3 |
| 110 | – | 56,0 | 1,563 | 426,8 |
| 120 | – | 48,4 | 1,887 | 390,0 |
| 130 | – | 37,3 | – | 291,5 |
