| Температура, ° C | Тиск насиченої пари, кгс / см 2 | Теплота випаровування, ккал / кг | Поверхневий натяг, дин / см |
| -259 | 0,0800 | 109,51 | – |
| -258 | 0,1385 | 110,05 | 2,80 |
| -257 | 0,2222 | 110,31 | 2,63 |
| -256 | 0,3394 | 110,43 | 2,46 |
| -255 | 0,4963 | 110,25 | 2,29 |
| -254 | 0,7003 | 109,74 | 2,12 |
| -253 | 0,9596 | 109,00 | 1,95 |
| -252 | 1,282 | 107,83 | 1,78 |
| -251 | 1,675 | 106,15 | 1,61 |
| -250 | 2,148 | 104,17 | 1,44 |
| -249 | 2,710 | 101,62 | 1,27 |
| -248 | 3,370 | 98,58 | 1,10 |
| -247 | 4,136 | 94,93 | 0,93 |
| -246 | 5,017 | 90,56 | 0,78 |
| -245 | 6,021 | 85,37 | 0,62 |
| -244 | 7,156 | 79,10 | 0,46 |
| -243 | 8,435 | 71,28 | 0,31 |
| -242 | 9,861 | 56,63 | 0,19 |
| -241 | 11,47 | 47,88 | 0,09 |
| -240 | 13,27 | 9,57 | – |
