| Продукт | Приблизний рівень pH | Продукт | Приблизний рівень pH |
| Абрикосовий нектар | 3.8 | Малина | 3.2 – 3.6 |
| Абрикоси | 3.3 – 4.8 | Мамалига | 6.8 – 8.0 |
| Авокадо | 6.3 – 6.6 | Манго | 5.8 – 6.0 |
| Алоє Вера | 6.1 | Маслини | 6.0 – 7.0 |
| Апельсини | 3.0 – 4.0 | Масло | 6.1 – 6.4 |
| Арахісове масло | 6.3 | Меляса (чорна патока) | 4.9 – 5.4 |
| Кавун | 5.2 – 5.6 | Молоко | 6.4 – 6.8 |
| Артишоки | 5.5 – 6.0 | Морква | 5.9 – 6.3 |
| Банани | 4.5 – 5.2 | Морське вушко | 6.1 – 6.5 |
| Батат (солодка картопля) | 5.3 – 5.6 | Борошно пшеничне | 5.5 – 6.5 |
| Батат (солодка картопля) , варена. | 5.5 – 6.8 | М’якоть томата | 4.3 – 4.5 |
| Білий хліб | 5.0 – 6.2 | Нектарини | 3.9 – 4.2 |
| Боби | 5.6 – 6.5 | Овочевий сік | 3.9 – 4.3 |
| Брокколі | 5.3 | Окунь, морський, смажений | 6.6 – 6.8 |
| Вино | 2.8 – 3.8 | Оливки | 3.6 – 3.6 |
| Виноград | 3.5 – 4.5 | Пахта | 4.4 – 4.8 |
| Вишня | 3.2 – 4.5 | Персики | 3.4 – 4.1 |
| Газовані напої | 2.0 – 4.0 | Печінка тріски | 6.2 |
| Горох | 5.8 – 6.4 | Пиво | 4.0 – 5.0 |
| Гірчиця | 3.5 – 6.0 | Питна вода | 6.5 – 8.0 |
| Грейпфрут | 3.0 – 3.7 | Помідори | 4.3 – 4.9 |
| Груші | 3.6 – 4.0 | Ревінь | 3.1 – 3.2 |
| Диня | 6.0 – 6.7 | Сардини | 5.7 – 6.6 |
| Ожина | 3.9 – 4.5 | Свіжі яйца | 7.6 – 8.0 |
| Ізюм | 2.8 – 3.0 | Буряк | 4.9 – 6.6 |
| Кактус | 4.7 | Сельтера | 5.7 – 6.0 |
| Кальмари | 5.8 | Оселедець | 6.1 |
| Каперси | 6.0 | Сидр | 2.9 – 3.3 |
| Капуста | 5.2 – 5.4 | Соєве молоко | 7.0 |
| Каракатиця | 6.3 | Соєвий соус | 4.4 – 5.4 |
| Карп | 6.0 | Соус Каррі | 6.0 |
| Картопля | 5.6 – 6.0 | Соус Чилі | 2.8 – 3.7 |
| Кетчуп | 3.9 | Спаржа | 6.0 – 6.7 |
| Кисла капуста | 3.4 – 3.6 | Сир | 4.8 – 6.4 |
| Кленовий сироп | 4.6 – 5.5 | Томатний сік | 4.1 – 4.6 |
| Полуниця, суниця | 3.0 – 3.9 | Тунець | 5.9 -6.1 |
| Полуничний (суничний) джем | 3.0 – 3.4 | Турнепс (ріпа) | 5.2 – 5.6 |
| Сік журавлини | 2.3 – 2.5 | Гарбуз | 4.8 – 5.2 |
| Кокос | 5.5 – 7.8 | Оцет | 2.4 – 3.4 |
| Кокосове молоко | 6.1 – 7.0 | Оцет яблучний | 3.1 |
| Крабове м’ясо | 6.5 – 7.0 | Устриці | 5.7 – 6.2 |
| Червоний перець | 4.6 – 5.2 | Фіники | 6.5 – 8.5 |
| Креветки | 6.8 – 7.0 | Фруктове желе | 2.8 – 3.4 |
| Крекери | 6.5 – 8.5 | Фруктовий джем | 3.5 – 4.0 |
| Агрус | 2.8 – 3.1 | Фруктовий коктейль | 3.6 – 4.0 |
| Кукурудза | 5.9 – 7.3 | Херес | 3.4 |
| Курага (сушені абрикоси) | 3.4 – 3.8 | Хрін | 5.4 |
| Лайм | 1.8 – 2.0 | Чай | 7.2 |
| Лаймовий сік | 2.0 – 2.4 | Чорниці | 3.1 – 3.4 |
| Лимоны | 2.2 – 2.4 | Шпінат | 5.5 – 6.8 |
| Лимонний сік | 2.0 – 2.6 | Яблука | 3.3 – 3.9 |
| Лосось | 6.1 – 6.3 | ||
| Цибуля пора | 5.5 – 6.2 |
