| T, ° K | Коефіцієнт теплового лінійного розширення, α || • 10 6 , (1 / ° K) * | Коефіцієнт теплового лінійного розширення, α _ | _ х 10 6 , (1 / ° K) ** | Питома масова теплоємність, c, (Дж / кг ° K) | Коефіцієнт теплопровідності , λ || , (Вт / м ° K) | Коефіцієнт теплопровідності , λ _ | _ , (Вт / м ° K) |
| 100 | -1,07 | 17,6 | 139 | 414 | 316 |
| 120 | -1,19 | 19,8 | 185 | – | – |
| 150 | -1,3 | 22,2 | 268 | – | – |
| 200 | -1,33 | 24,9 | 417 | 375 | 286 |
| 250 | -1,3 | 26,0 | 567 | – | – |
| 300 | -1,22 | 26,7 | 714 | 335 | 256 |
| 400 | -0,91 | 27,5 | 1000 | 296 | 227 |
| 500 | -0,53 | 28,1 | 1230 | 237 | 197 |
| 600 | -0,18 | 28,5 | 1390 | 217 | 174 |
| 700 | 0,13 | 28,7 | 1510 | 197 | 148 |
| 800 | 0,39 | 28,9 | 1630 | 158 | 128 |
| 900 | 0,59 | 29,1 | 1710 | 138 | 112 |
| 1000 | – | – | 1790 | 132 | 106 |
| 1100 | – | – | 1860 | 120 | 101 |
| 1200 | – | – | 1900 | 114 | 97 |
| 1300 | – | – | 1940 | 110 | 93 |
| 1400 | – | – | 1980 | 106 | 89 |
| 1500 | – | – | 2020 | 105 | 85 |
| 1600 | – | – | 2040 | 103 | 81 |
| 1700 | – | – | 2060 | 101 | 79 |
| 1800 | – | – | 2080 | – | – |
| 1900 | – | – | 2090 | – | – |
| 2000 | – | – | 2100 | – | – |
