| Тип структури | A1 |
| просторова структура | O h 5 – Fm3m |
| кристалічна структура | гранецентрированная кубічна решітка |
| Число атомів в одиничної комірці | 4 |
| Постійна кристалічної решітки при 293 K | 3.6147 x 10 -10 м |
| Мінімальна відстань між атомами (вектор Бюргерса, вектор зсуву) при 293 К | 2.556 x 10 -10 м |
| Атомний радіус Гольдшмідт | 1.28 x 10 -10 м |
| атомний об’єм | 1.182 10 -29 м 3 |
