Молярна маса газів — це маса одного моля газу, зазвичай виражена в грамах на моль (г/моль). Молярна маса газу залежить від його хімічного складу та атомних мас елементів, які входять до його молекули.
| Речовина (Газ) і його хімічна формула | Молярна маса, г / моль = кг / кмоль |
| Азот (N 2 ) | 28,016 |
| Аміак (NH 3 ) | 17,031 |
| Аргон (Ar) | 39,944 |
| Ацетилен (C 2 H 2 ) | 26,04 |
| Ацетон (C 3 H 6 O) | 58,08 |
| Н-бутан (C 4 H 10 ) | 58,12 |
| З-бутан (C 4 H 10 ) | 58,12 |
| Н-бутиловий спирт (C 4 H 10 O) | 74,12 |
| Вода (H 2 O) | 18,016 |
| Водень (H 2 ) | 2,0156 |
| Повітря (сухий) | 28,96 |
| Н-гексан (C 6 H 14 ) | 86,17 |
| Гелій (He) | 4,003 |
| Н-гептан (C 7 H 16 ) | 100,19 |
| Двоокис вуглецю (CO 2 ) | 44,01 |
| Н-декан (C10H22) | 142,30 |
| Дифеніл (C12H10) | 154,08 |
| Дифеніловий ефір (C 12 H 10 O) | 168,8 |
| Дихлорметан (CH 2 Cl 2 ) | 84,94 |
| Діетиловий ефір (C 4 H 10 O) | 74,12 |
| Закис азоту (N 2 O) | 44,016 |
| Йодистий водень (HJ) | 127,93 |
| Кисень (O 2 ) | 32,00 |
| Криптон (Kr) | 83,7 |
| Ксенон (Xe) | 131,3 |
| Метан (CH 4 ) | 16,04 |
| Метиламін (CH 5 N) | 31,06 |
| Метиловий спирт (CH 4 O) | 32,04 |
| Неон (Ne) | 20,183 |
| Нітрозілхлорід (NOCl) | 65,465 |
| Озон (O 3 ) | 48,00 |
| Окис азоту (NO) | 30,008 |
| Окис вуглецю (CO) | 28,01 |
| Н-октан (C 8 H 18 ) | 114,22 |
| Н-пентан (C 5 H 12 ) | 72,14 |
| З-пентан (C 5 H 12 ) | 72,14 |
| Пропан (C 3 H 8 ) | 44,09 |
| Пропілен (C 3 H 6 ) | 42,08 |
| Селенова кислота (H 2 Se) | 80,968 |
| Сірчистий газ (SO 2 ) | 64,06 |
| Сірчистий ангідрид (SO3) | 80,06 |
| Сірководень (H 2 S) | 34,08 |
| Фосфористий водень (PH 3 ) | 34,04 |
| Фреон 11 (CF 3 CI) | 137,40 |
| Фреон-12 (CF 2 CI 2 ) | 120,92 |
| Фреон-13 (CFCI 3 ) | 114,47 |
| Фтор (F 2 ) | 38,00 |
| Фтористий кремній (SiF 4 ) | 104,06 |
| Фтористий метил (CH 3 F) | 34,03 |
| Хлор (Cl 2 ) | 70,914 |
| Хлористий водень (HCl) | 36,465 |
| Хлористий метил (CH 3 Cl) | 50,49 |
| Хлороформ (CHCl 3 ) | 119,39 |
| Ціан (C 2 N 2 ) | 52,04 |
| Ціаніста кислота (HCN) | 27,026 |
| Етан (C 2 H 6 ) | 30,07 |
| Етиламін (C 2 H 7 N) | 45,08 |
| Етилен (C 2 H 4 ) | 28,05 |
| Етиловий спирт (C 2 H 6 O) | 46,07 |
| Хлористий етил (C 2 H 5 Cl) | 64,52 |
