| впливи середовища | Концентрація розчину в% | Втрати у вазі г / м 2 день | |||
| нержавіючий чавун | Звичайний сірий чавун | Вуглецева сталь | Нержавіюча сталь | ||
| Оцтова кислота | 5 | 18,35 | 311,5 | 51,76 | 0,02 |
| Оцтова кислота | 10 | 10,72 | 441,5 | 61,34 | 0,01 |
| Оцтова кислота | 25 | 11,65 | 394,2 | 74,03 | 0,04 |
| Оцтова кислота | 50 | 39,85 | 320,6 | 76,5 | 0,01 |
| Оцтова кислота | 75 | 37,73 | 238,8 | 47,64 | 0 |
| Оцтова кислота концентрована | – | 10,7 | 40,78 | 89,54 | 0 |
| карболова кислота | 5 | 4,08 | 4,78 | 3,08 | 0,04 |
| Лимонна кислота | 5 | 46,29 | 296,6 | 199,3 | 0,01 |
| Соляна кислота | 5 | 6,05 | 535,3 | 331,9 | 1,42 |
| Соляна кислота | 10 | 4,66 | 611,5 | 787,4 | 3,4 |
| Соляна кислота | 25 | 8,07 | 609,1 | 1108 | 8,81 |
| Соляна кислота | 50 | 23,03 | 618,6 | 1482 | 28,34 |
| Соляна кислота | 75 | 61,49 | 610,6 | 1275 | 372,9 |
| Соляна кислота концентрована | – | 190,9 | 557,3 | 650 | 563,9 |
| Азотна кислота | 5 | 425,7 | 515,8 | 704,9 | 0,05 |
| Азотна кислота. | 10 | 1217 | 1515 | 1303 | 0 |
| Азотна кислота | 25 | 528,8 | 572 | 3306 | 0 |
| Азотна кислота | 50 | 531,6 | 379,8 | зразок зруйнувався | 0 |
| Азотна кислота | 75 | 451,5 | 347,4 | 20,26 | 0 |
| Азотна кислота концентрована | – | 383,6 | 338,1 | 12,36 | 0 |
| сірчиста кислота | (60% СО 2 ) | 131,84 | 557,2 | 511,1 | 0 |
| Сірчана кислота | 5 | 3,06 | 614,5 | 917 | 0 |
| Сірчана кислота | 10 | 3,23 | 702 | 1474 | 0,6 |
| Сірчана кислота | 25 | 0,56 | 675,6 | 1179 | 42 |
| Сірчана кислота | 50 | 0,75 | 5,28 | 7,89 | 103,8 |
| Сірчана кислота концентрована | 75 | 11,9 | 1,11 | 1,27 | 0,17 |
