| ізотоп | Маса ( а.о.м. ) | “Кількість речовини” в% (атомів ізотопу / атомів всього%) |
|---|---|---|
| H 1 | 1.007825 | 99.985 |
| H 2 | 2.0140 | 0.015 |
| He 3 | 3.01603 | 0.00014 |
| He 4 | 4.00260 | 99.99986 |
| Li 6 | 6.015121 | 7.5 |
| Li 7 | 7.016003 | 92.5 |
| Be 9 | 9.012182 | 100 |
| B 10 | 10.012937 | 19.8 |
| B 11 | 11.009305 | 80.2 |
| C 12 | 12.000000 | 98.90 |
| C 13 | 13.003355 | 1.10 |
| N 14 | 14.003074 | 99.63 |
| N 15 | 15.000108 | 0.37 |
| O 16 | 15.994915 | 99.762 |
| O 17 | 16.999131 | 0.038 |
| O 18 | 17.999160 | 0.200 |
| F 19 | 18.998403 | 100 |
| Ne 20 | 19.992435 | 90.51 |
| Ne 21 | 20.993843 | 0.27 |
| Ne 22 | 21.991383 | 9.22 |
| Na 23 | 22.989767 | 100 |
| Mg 24 | 23.985042 | 78.99 |
| Mg 25 | 24.985837 | 10.00 |
| Mg 26 | 25.982593 | 11.01 |
| Al 27 | 26.98154 | 100 |
| Si 28 | 27.976927 | 92.23 |
| Si 29 | 28.976495 | 4.67 |
| Si 30 | 29.973770 | 3.10 |
| P 31 | 30.973762 | 100 |
| S 32 | 31.972070 | 95.02 |
| S 33 | 32.971456 | 0.75 |
| S 34 | 33.967866 | 4.21 |
| S 36 | 35.967080 | 0.02 |
| Cl 35 | 34.968852 | 75.77 |
| Cl 37 | 36.965903 | 24.23 |
| Ar 36 | 35.967545 | 0.337 |
| Ar 38 | 37.962732 | 0.063 |
| Ar 40 | 39.962384 | 99.60 |
| K 39 | 38.963707 | 93.2581 |
| K 40 | 39.963999 | 0.0117 |
| K 41 | 40.961825 | 6.7302 |
| Ca 40 | 39.962591 | 96.941 |
| Ca 42 | 41.958618 | 0.647 |
| Ca 43 | 42.958766 | 0.135 |
| Ca 44 | 43.955480 | 2.086 |
| Ca 46 | 45.953689 | 0.004 |
| Ca 48 | 47.952533 | 0.187 |
| Sc 45 | 44.955910 | 100 |
| Ti 46 | 45.952629 | 8.0 |
| Ti 47 | 46.951764 | 7.3 |
| Ti 48 | 47.947947 | 73.8 |
| Ti 49 | 48.947871 | 5.5 |
| Ti 50 | 49.944792 | 5.4 |
| V 50 | 49.947161 | 0.25 |
| V 51 | 50.943962 | 99.75 |
| Cr 50 | 49.946046 | 4.35 |
| Cr 52 | 51.940509 | 83.79 |
| Cr 53 | 52.940651 | 9.50 |
| Cr 54 | 53.938882 | 2.36 |
| Mn 55 | 54.938047 | 100 |
| Fe 54 | 53.939612 | 5.8 |
| Fe 56 | 55.934939 | 91.72 |
| Fe 57 | 56.935396 | 2.2 |
| Fe 58 | 57.933277 | 0.28 |
| Co 59 | 58.933198 | 100 |
| Ni 58 | 57.935346 | 68.27 |
| Ni 60 | 59.930788 | 26.10 |
| Ni 61 | 60.931058 | 1.13 |
| Ni 62 | 61.928346 | 3.59 |
| Ni 64 | 63.927968 | 0.91 |
| Cu 63 | 62.939598 | 69.17 |
| Cu 65 | 64.927793 | 30.83 |
| Zn 64 | 63.929145 | 48.6 |
| Zn 66 | 65.926034 | 27.9 |
| Zn 67 | 66.927129 | 4.1 |
| Zn 68 | 67.924846 | 18.8 |
| Zn 70 | 69.925325 | 0.6 |
| Ga 69 | 68.925580 | 60.1 |
| Ga 71 | 70.924700 | 39.9 |
| Ge 70 | 69.924250 | 20.5 |
| Ge 72 | 71.922079 | 27.4 |
| Ge 73 | 72.923463 | 7.8 |
| Ge 74 | 73.921177 | 36.5 |
| Ge 76 | 75.921401 | 7.8 |
| As 75 | 74.921594 | 100 |
| Se 74 | 73.922475 | 0.9 |
| Se 76 | 75.919212 | 9.0 |
| Se 77 | 76.919912 | 7.6 |
| Se 78 | 77.917304 | 23.5 |
| Se 80 | 79.916520 | 49.6 |
| Se 82 | 81.916698 | 9.4 |
| Br 79 | 78.918336 | 50.69 |
| Br 81 | 80.916289 | 49.31 |
| Kr 78 | 77.920397 | 0.35 |
| Kr 80 | 79.916380 | 2.25 |
| Kr 82 | 81.913482 | 11.6 |
| Kr 83 | 82.914135 | 11.5 |
| Kr 84 | 83.911507 | 57.0 |
| Kr 86 | 85.910616 | 17.3 |
| Rb 85 | 84.911794 | 72.17 |
| Rb 87 | 86.909187 | 27.83 |
| Sr 84 | 83.913430 | 0.56 |
| Sr 86 | 85.909267 | 9.86 |
| Sr 87 | 86.908884 | 7.00 |
| Sr 88 | 87.905619 | 82.58 |
| Y 89 | 88.905849 | 100 |
| Zr 90 | 89.904703 | 51.45 |
| Zr 91 | 90.905644 | 11.27 |
| Zr 92 | 91.905039 | 17.17 |
| Zr 94 | 93.906314 | 17.33 |
| Zr 96 | 95.908275 | 2.78 |
| Nb 93 | 92.906377 | 100 |
| Mo 92 | 91.906088 | 14.84 |
| Mo 94 | 93.905085 | 9.25 |
| Mo 95 | 94.905840 | 15.92 |
| Mo 96 | 95.904678 | 16.68 |
| Mo 97 | 96.906020 | 9.55 |
| Mo 98 | 97.905406 | 24.13 |
| Mo 100 | 99.907477 | 9.63 |
| Tc | – | – |
| Ru 96 | 95.907599 | 5.52 |
| Ru 98 | 97.905287 | 1.88 |
| Ru 99 | 98.905939 | 12.7 |
| Ru 100 | 99.904219 | 12.6 |
| Ru 101 | 100.905582 | 17.0 |
| Ru 102 | 101.904348 | 31.6 |
| Ru 104 | 103.905424 | 18.7 |
| Rh 103 | 102.905500 | 100 |
| Pd 102 | 101.905634 | 1.02 |
| Pd 104 | 103.904029 | 11.14 |
| Pd 105 | 104.905079 | 22.33 |
| Pd 106 | 105.903478 | 27.33 |
| Pd 108 | 107.903895 | 26.46 |
| Pd 110 | 109.905167 | 11.72 |
| Ag 107 | 106.905092 | 51.84 |
| Ag 109 | 108.904757 | 48.16 |
| Cd 106 | 105.906461 | 1.25 |
| Cd 108 | 107.904176 | 0.89 |
| Cd 110 | 109.903005 | 12.49 |
| Cd 111 | 110.904182 | 12.80 |
| Cd 112 | 111.902758 | 24.13 |
| Cd 113 | 112.904400 | 12.22 |
| Cd 114 | 113.903357 | 28.73 |
| Cd 116 | 115.904754 | 7.49 |
| In 113 | 112.904061 | 4.3 |
| In 115 | 114.903880 | 95.7 |
| Sn 112 | 111.904826 | 1.0 |
| Sn 114 | 113.902784 | 0.7 |
| Sn 115 | 114.903348 | 0.4 |
| Sn 116 | 115.901747 | 14.7 |
| Sn 117 | 116.902956 | 7.7 |
| Sn 118 | 117.901609 | 24.3 |
| Sn 119 | 118.903310 | 8.6 |
| Sn 120 | 119.902200 | 32.4 |
| Sn 122 | 121.903440 | 4.6 |
| Sn 124 | 123.905274 | 5.66 |
| Sb 121 | 120.903821 | 57.3 |
| Sb 123 | 122.904216 | 42.7 |
| Te 120 | 119.904048 | 0.096 |
| Te 122 | 121.903054 | 2.60 |
| Te 123 | 122.904271 | 0.908 |
| Te 124 | 123.902823 | 4.816 |
| Te 125 | 124.904433 | 7.14 |
| Te 126 | 125.903314 | 18.95 |
| Te 128 | 127.904463 | 31.69 |
| Te 130 | 129.906229 | 33.80 |
| I 127 | 126.904473 | 100 |
| Xe 124 | 123.905894 | 0.10 |
| Xe 126 | 125.904281 | 0.09 |
| Xe 128 | 127.903531 | 1.91 |
| Xe 129 | 128.904780 | 26.4 |
| Xe 130 | 129.903509 | 4.1 |
| Xe 131 | 130.905072 | 21.2 |
| Xe 132 | 131.904144 | 26.9 |
| Xe 134 | 133.905395 | 10.4 |
| Xe 136 | 135.907214 | 8.9 |
| Cs 133 | 132.905429 | 100 |
| Ba 130 | 129.906282 | 0.106 |
| Ba 132 | 131.905042 | 0.101 |
| Ba 134 | 133.904486 | 2.417 |
| Ba 135 | 134.905665 | 6.592 |
| Ba 136 | 135.904553 | 7.854 |
| Ba 137 | 136.905812 | 11.23 |
| Ba 138 | 137.905232 | 71.70 |
| La 138 | 137.907105 | 0.09 |
| La 139 | 138.906346 | 99.91 |
| Ce 136 | 135.907140 | 0.19 |
| Ce 138 | 137.905985 | 0.25 |
| Ce 140 | 139.905433 | 88.48 |
| Ce 142 | 141.909241 | 11.08 |
| Pr 141 | 140.907647 | 100 |
| Nd 142 | 141.907719 | 27.13 |
| Nd 143 | 142.909810 | 12.18 |
| Nd 144 | 143.910083 | 23.80 |
| Nd 145 | 144.912570 | 8.30 |
| Nd 146 | 145.913113 | 17.19 |
| Nd 148 | 147.916889 | 5.76 |
| Nd 150 | 149.920887 | 5.64 |
| Pm | – | – |
| Sm 144 | 143.911998 | 3.1 |
| Sm 147 | 146.914895 | 15.0 |
| Sm 148 | 147.914820 | 11.3 |
| Sm 149 | 148.917181 | 13.8 |
| Sm 150 | 149.917273 | 7.4 |
| Sm 152 | 151.919729 | 26.7 |
| Sm 154 | 153.922206 | 22.7 |
| Eu 151 | 150.919847 | 47.8 |
| Eu 153 | 152.921225 | 52.2 |
| Gd 152 | 151.919786 | 0.20 |
| Gd 154 | 153.920861 | 2.18 |
| Gd 155 | 154.922618 | 14.80 |
| Gd 156 | 155.922118 | 20.47 |
| Gd 157 | 156.923956 | 15.65 |
| Gd 158 | 157.924099 | 24.84 |
| Gd 160 | 159.927049 | 21.86 |
| Tb 159 | 158.925342 | 100 |
| Dy 156 | 155.925277 | 0.06 |
| Dy 158 | 157.924403 | 0.10 |
| Dy 160 | 159.925193 | 2.34 |
| Dy 161 | 160.926930 | 18.9 |
| Dy 162 | 161.926795 | 25.5 |
| Dy 163 | 162.928728 | 24.9 |
| Dy 164 | 163.929171 | 28.2 |
| Ho 165 | 164.930319 | 100 |
| Er 162 | 161.928775 | 0.14 |
| Er 164 | 163.929198 | 1.61 |
| Er 166 | 165.930290 | 33.6 |
| Er 167 | 166.932046 | 22.95 |
| Er 168 | 167.932368 | 26.8 |
| Er 170 | 169.935461 | 14.9 |
| Tm 169 | 168.934212 | 100 |
| Yb 168 | 167.933894 | 0.13 |
| Yb 170 | 169.934759 | 3.05 |
| Yb 171 | 170.936323 | 14.3 |
| Yb 172 | 171.936378 | 21.9 |
| Yb 173 | 172.938208 | 16.12 |
| Yb 174 | 173.938859 | 31.8 |
| Yb 176 | 175.942564 | 12.7 |
| Lu 175 | 174.940770 | 97.41 |
| Lu 176 | 175.942679 | 2.59 |
| Hf 174 | 173.940044 | 0.16 |
| Hf 176 | 175.941406 | 5.2 |
| Hf 177 | 176.943217 | 18.6 |
| Hf 178 | 177.943696 | 27.1 |
| Hf 179 | 178.945812 | 13.74 |
| Hf 180 | 179.946545 | 35.2 |
| Ta 180 | 179.947462 | 0.012 |
| Ta 181 | 180.947992 | 99.988 |
| W 180 | 179.946701 | 0.13 |
| W 182 | 181.948202 | 26.3 |
| W 183 | 182.950220 | 14.3 |
| W 184 | 183.950928 | 30.67 |
| W 186 | 185.954357 | 28.6 |
| Re 185 | 184.952951 | 37.40 |
| Re 187 | 186.955744 | 62.6 |
| Os 184 | 183.952488 | 0.02 |
| Os 186 | 185.953830 | 1.58 |
| Os 187 | 186.955741 | 1.6 |
| Os 188 | 187.955860 | 13.3 |
| Os 189 | 188.958137 | 16.1 |
| Os 190 | 189.958436 | 26.4 |
| Os 192 | 191.961467 | 41.0 |
| Ir 191 | 190.960584 | 37.3 |
| Ir 193 | 192.962917 | 62.7 |
| Pt 190 | 189.959917 | 0.01 |
| Pt 192 | 191.961019 | 0.79 |
| Pt 194 | 193.962655 | 32.9 |
| Pt 195 | 194.964766 | 33.8 |
| Pt 196 | 195.964926 | 25.3 |
| Pt 198 | 197.967869 | 7.2 |
| Au 197 | 196.966543 | 100 |
| Hg 196 | 195.965807 | 0.15 |
| Hg 198 | 197.966743 | 10.1 |
| Hg 199 | 198.968254 | 17 |
| Hg 200 | 199.968300 | 23.1 |
| Hg 201 | 200.970277 | 13.2 |
| Hg 202 | 201.970617 | 29.65 |
| Hg 204 | 203.973467 | 6.8 |
| Tl 203 | 202.972320 | 29.524 |
| Tl 205 | 204.974401 | 70.476 |
| Pb 204 | 203.973020 | 1.4 |
| Pb 206 | 205.974440 | 24.1 |
| Pb 207 | 206.975872 | 22.1 |
| Pb 208 | 207.976627 | 52.4 |
| Bi 209 | 208.980374 | 100 |
| Po | – | – |
| At | – | – |
| Rn | – | – |
| Fr | – | – |
| Ra | – | – |
| Ac | – | – |
| Th 232 | 232.038054 | 100 |
| Pa | – | – |
| U 234 | 234.040946 | 0.0055 |
| U 235 | 235.043924 | 0.720 |
| U 238 | 238.050784 | 99.2745 |
