Щільність шару свіжого снігу, в залежності від форми випалих сніжинок
| стан снігу | Щільність, г / см 3 = т / м 3 |
| пухкий який щойно випав | 0,06 – 0,08 |
| Пухкий свіжий пластівцями | 0,04 – 0,07 |
| Пухкий свіжий середніми сніжинками | 0,08 – 0,12 |
| Пухкий свіжий крупинками | 0,13 |
| Пухкий свіжий дрібними крупинками | 0,08 – 0,16 |
Щільність шару свіжого снігу, в залежності від сили вітру при його випаданні
| Сніг випав | Щільність, г / см 3 = т / м 3 |
| в тиху погоду | 0,04 – 0,07 |
| при легкому вітрі | 0,04 – 0,18 |
| при середньому вітрі | 0,12 – 0,18 |
| при сильному вітрі | 0,15 – 0,28 |
Залежність міцності снігового покриву від його щільності при температурі снігу нижче -3 °
| Щільність снігу | Несуча здатність шару снігу, кг / см 2 |
| 0,10 | 0,02 |
| 0,15 | 0,03 |
| 0,20 | 0,06 |
| 0,25 | 0,10 |
| 0,30 | 0,15 |
| 0,35 | 0,25 |
| 0,40 | 0,30 |
