| t, °С | ρ·10-3, кг/м3 | t, °С | ρ·10-3, кг/м3 | t, °С | ρ·10-3, кг/м3 | t, °С | ρ·10-3, кг/м3 | t, °С | ρ·10-3, кг/м3 |
| -10 | 0,99815 | 17 | 0,99880 | 24 | 0,99732 | 35 | 0,99406 | 70 | 0,97781 |
| -5 | 0,99930 | 18 | 0,99862 | 25 | 0,99707 | 40 | 0,99224 | 75 | 0,97489 |
| 0 | 0,99987 | 19 | 0,99843 | 26 | 0,99681 | 45 | 0,99025 | 80 | 0,97183 |
| 4 | 1,00000 | 20 | 0,99823 | 27 | 0,99654 | 50 | 0,98807 | 85 | 0,96865 |
| 5 | 0,99999 | 21 | 0,99802 | 28 | 0,99626 | 55 | 0,98573 | 90 | 0,96534 |
| 10 | 0,99973 | 22 | 0,99780 | 29 | 0,99597 | 60 | 0,98324 | 95 | 0,96192 |
| 15 | 0,99913 | 23 | 0,99756 | 30 | 0,99567 | 65 | 0,98059 | 100 | 0,95838 |
