Швидкість звуку в твердих речовинах залежить від їхньої густини та жорсткості (модуль Юнга), оскільки звукові хвилі в твердих матеріалах поширюються через коливання атомів або молекул у матеріалі. Ось деякі приклади швидкості звуку в різних твердих речовинах:
1. Граніт:
- Швидкість звуку: близько 5,000 м/с
- Граніт є щільним і твердим каменем, що робить його середовищем для швидкого поширення звукових хвиль.
2. Мармур:
- Швидкість звуку: близько 4,000–5,000 м/с
- Мармур також є твердої та щільною порідою, однак її звукова швидкість дещо нижча, ніж у граніті.
3. Вуглецева сталь:
- Швидкість звуку: близько 5,100–5,300 м/с
- Сталь має високу жорсткість, тому звукові хвилі поширюються через неї швидко.
4. Алюміній:
- Швидкість звуку: близько 6,320 м/с
- Алюміній є легким матеріалом, але через свою високу жорсткість звукові хвилі поширюються в ньому швидше, ніж у багатьох інших металах.
5. Мідь:
- Швидкість звуку: близько 3,700 м/с
- Мідь має досить високу швидкість звуку, але вона нижча за сталь і алюміній.
6. Дерево (бук):
- Швидкість звуку: близько 1,500 м/с
- Деревина має низьку щільність і жорсткість порівняно з металами та каменем, тому швидкість звуку в дереві значно нижча.
7. Титан:
- Швидкість звуку: близько 5,100–5,300 м/с
- Титан є металом з високою міцністю і щільністю, тому звукові хвилі поширюються в ньому швидко.
8. Кремній:
- Швидкість звуку: близько 8,400 м/с
- Кремній — це твердий матеріал з високою жорсткістю, тому швидкість звуку в ньому висока.
9. Бетон:
- Швидкість звуку: близько 3,500–4,000 м/с
- Бетон, будучи пористим матеріалом, має середню швидкість звуку порівняно з іншими твердими матеріалами.
10. Тверде скло:
- Швидкість звуку: близько 5,000–5,500 м/с
- Тверде скло має високу щільність і жорсткість, тому швидкість звуку в ньому досить велика.
| Середовище | Поздовжня хвиля (Longitudal) | Поперечна хвиля (Shear) | Нормальна хвиля, хвиля Лемба або ламба (Extensional) |
|---|---|---|---|
| Алюмінієвий прокат / Aluminum, rolled | 6420 м / с 1264740 футів / хв = ft / min 21058 футів / с = ft / s | 3040 м / с 598 880 футів / хв = ft / min 9971 футів / с = ft / s | 5000 м / с 985000 футів / хв = ft / min 16400 футів / с = ft / s |
| Беррілій / Beryllium | 12890 м / с 2539330 футів / хв = ft / min 42279 футів / с = ft / s | 8880 м / с 1749360 футів / хв = ft / min 29126 футів / с = ft / s | 12870 м / с 2535390 футів / хв = ft / min 42214 футів / с = ft / s |
| Бетон / Concrete | 3700 м / с 728 900 футів / хв = ft / min 12136 футів / с = ft / s | 3200 м / с 630 400 футів / хв = ft / min 10496 футів / с = ft / s | – |
| Діамант (Алмаз) / Diamond | 12000 м / с 2364000 футів / хв = ft / min 39360 футів / с = ft / s | – | – |
| Вольфрам відпалений / Tungsten, annealed | 5220 м / с 1028340 футів / хв = ft / min 17122 футів / с = ft / s | 2890 м / с 569 330 футів / хв = ft / min 9479 футів / с = ft / s | 4620 м / с 910 140 футів / хв = ft / min 15154 футів / с = ft / s |
| Вольфрам Холоднотянуті / Tungsten, drawn | 5410 м / с 1065770 футів / хв = ft / min 17745 футів / с = ft / s | 2640 м / с 520 080 футів / хв = ft / min 8659 футів / с = ft / s | 4320 м / с 851 040 футів / хв = ft / min 14170 футів / с = ft / s |
| Вольфрама монокарбіду, Карбід вольфраму / Tungsten carbide | 6655 м / с 1311035 футів / хв = ft / min 21828 футів / с = ft / s | 3980 м / с 784 060 футів / хв = ft / min 13054 футів / с = ft / s | 6220 м / с 1225340 футів / хв = ft / min 20402 футів / с = ft / s |
| Граніт / Granite | 5950 м / с 1172150 футів / хв = ft / min 19516 футів / с = ft / s | – | – |
| Деревина , тверді сорти / Wood (hard) | 3960 м / с 780 120 футів / хв = ft / min 12989 футів / с = ft / s | – | – |
| Деревина, тверді сорти уздовж волокон / Wood, longitudinal parallel with grain | 3300 – 5000 м / с 650 100 – 985000 футів / хв = ft / min 10824 – 16400 футів / с = ft / s | – | – |
| Дюралюміній, дюраль / Duralumin | 6320 м / с 1245040 футів / хв = ft / min 20730 футів / с = ft / s | 3130 м / с 616 610 футів / хв = ft / min 10266 футів / с = ft / s | 5150 м / с 1014550 футів / хв = ft / min 16892 футів / с = ft / s |
| Залізо = електролітичне залізо / Iron, electrolytic | 5950 м / с 1172150 футів / хв = ft / min 19516 футів / с = ft / s | 3240 м / с 638 280 футів / хв = ft / min 10627 футів / с = ft / s | 5120 м / с 1008640 футів / хв = ft / min 16794 футів / с = ft / s |
| Золото Холоднотянуті / Gold, hard drawn | 3240 м / с 638 280 футів / хв = ft / min 10627 футів / с = ft / s | 1200 м / с 236 400 футів / хв = ft / min 3936 футів / с = ft / s | 2030 м / с 399 910 футів / хв = ft / min 6658 футів / с = ft / s |
| Цегла / Brick | 4200 м / с 827 400 футів / хв = ft / min 13776 футів / с = ft / s | 3600 м / с 709 200 футів / хв = ft / min 11808 футів / с = ft / s | – |
| Константан / Constantan | 5177 м / с 1019869 футів / хв = ft / min 16981 футів / с = ft / s | 2625 м / с 517 125 футів / хв = ft / min 8610 футів / с = ft / s | 4270 м / с 841 190 футів / хв = ft / min 14006 футів / с = ft / s |
| Коркова пробка, Кора коркового дерева / Cork | 518 м / с 102 046 футів / хв = ft / min тисячу шістсот дев’яносто дев’ять футів / с = ft / s | 366 м / с 72102 футів / хв = ft / min 1200 футів / с = ft / s | – |
| Кремній після плавки / Silica, fused | 5968 м / с 1175696 футів / хв = ft / min 19575 футів / с = ft / s | 3764 м / с 741 508 футів / хв = ft / min 12346 футів / с = ft / s | 5760 м / с 1134720 футів / хв = ft / min 18893 футів / с = ft / s |
| Латунь / Brass (70% Cu, 30% Zn) | 4700 м / с 925 900 футів / хв = ft / min 15416 футів / с = ft / s | 2110 м / с 415 670 футів / хв = ft / min 6921 футів / с = ft / s | 3480 м / с 685 560 футів / хв = ft / min 11414 футів / с = ft / s |
| Мідь відпалена / Copper, annealed | 4760 м / с 937 720 футів / хв = ft / min 15613 футів / с = ft / s | 2325 м / с 458 025 футів / хв = ft / min 7626 футів / с = ft / s | 3810 м / с 750 570 футів / хв = ft / min 12497 футів / с = ft / s |
| Мідний прокат / Copper, rolled | 5010 м / с 986 970 футів / хв = ft / min 16433 футів / с = ft / s | 2270 м / с 447 190 футів / хв = ft / min 7446 футів / с = ft / s | 3750 м / с 738 750 футів / хв = ft / min 12300 футів / с = ft / s |
| Скло – Кварцові скло / Glass, heavy silicate flint | 3980 м / с 784 060 футів / хв = ft / min 13054 футів / с = ft / s | 2380 м / с 468 860 футів / хв = ft / min 7806 футів / с = ft / s | 3720 м / с 732 840 футів / хв = ft / min 12202 футів / с = ft / s |
| Скло – боратного скло / Glass, light borate crown | 5100 м / с 1004700 футів / хв = ft / min 16728 футів / с = ft / s | 2840 м / с 559 480 футів / хв = ft / min 9315 футів / с = ft / s | 4540 м / с 894 380 футів / хв = ft / min 14891 футів / с = ft / s / |
| Скло – Боросилікатне скло / Glass, pyrex | 5640 м / с 1111080 футів / хв = ft / min 18499 футів / с = ft / s | 3280 м / с 646160 футів / хв = ft / min 10758 футів / с = ft / s | 5140 м / с 1012580 футів / хв = ft / min 16859 футів / с = ft / s |
| Магній відпалений / Magnesium, annealed | 5770 м / с 1136690 футів / хв = ft / min 18926 футів / с = ft / s | 3050 600850 футів / хв = ft / min 10004 футів / с = ft / s | 4940 м / с 973 180 футів / хв = ft / min 16203 футів / с = ft / s |
| Молібден / Molybdenum | 6250 м / с 1231250 футів / хв = ft / min 20500 футів / с = ft / s | 3350 м / с 659 950 футів / хв = ft / min 10988 футів / с = ft / s | 5400 м / с 1063800 футів / хв = ft / min 17712 футів / с = ft / s |
| Монель / Monel | 5350 м / с 1053950 футів / хв = ft / min 17548 футів / с = ft / s | 2720 м / с 535 840 футів / хв = ft / min 8922 футів / с = ft / s | 4400 м / с 866 800 футів / хв = ft / min 14432 футів / с = ft / s |
| Нікель / Nickel | 6040 м / с 1189880 футів / хв = ft / min 19811 футів / с = ft / s | 3000 м / с 591 000 футів / хв = ft / min 9840 футів / с = ft / s | 4900 м / с 965 300 футів / хв = ft / min 16072 футів / с = ft / s |
| Нейлон, поліамід / Nylon 6-6 | 2620 м / с 516 140 футів / хв = ft / min 8594 футів / с = ft / s | 1070 м / с 210 790 футів / хв = ft / min 3510 футів / с = ft / s | 1800 м / с 354 600 футів / хв = ft / min 5904 футів / с = ft / s |
| Олов’яний прокат / Tin, rolled | 3320 м / с 654 040 футів / хв = ft / min 10890 футів / с = ft / s | 1670 м / с 328 990 футів / хв = ft / min 5478 футів / с = ft / s | 2730 м / с 537 810 футів / хв = ft / min 8954 футів / с = ft / s |
| Платина / Platinum | 3260 м / с 642 220 футів / хв = ft / min 10693 футів / с = ft / s | 1730 м / с 340810 футів / хв = ft / min 5674 футів / с = ft / s | 2800 м / с 551 600 футів / хв = ft / min 9184 футів / с = ft / s |
| Поліметилметакрилат / Lucite | 2680 м / с 527 960 футів / хв = ft / min 8790 футів / с = ft / s | 1100 м / с 216 700 футів / хв = ft / min 3608 футів / с = ft / s | 1840 м / с 362 480 футів / хв = ft / min 6035 футів / с = ft / s |
| Поліетилен / Polyethylene | 1950 м / с 384 150 футів / хв = ft / min 6396 футів / с = ft / s | 540 м / с 106 380 футів / хв = ft / min 1771 футів / с = ft / s | 920 м / с 181 240 футів / хв = ft / min 3018 футів / с = ft / s |
| Полістирол / Polystyrene | 2350 м / с 462 950 футів / хв = ft / min 7708 футів / с = ft / s | 1120 м / с 220 640 футів / хв = ft / min 3674 футів / с = ft / s | 1840 м / с 362 480 футів / хв = ft / min 6035 футів / с = ft / s |
| Гума бутіловка / Rubber, butyl | 1830 м / с 360 510 футів / хв = ft / min 6002 футів / с = ft / s | – | – |
| Гума (вулканізований каучук без наповнювача) / Rubber, gum | 1550 м / с 305 350 футів / хв = ft / min 5084 футів / с = ft / s | – | – |
| Гума неопрен / Rubber, neoprene | 1600 м / с 315 200 футів / хв = ft / min 5248 футів / с = ft / s | – | – |
| Свинець відпалений / Lead, annealed | 2160 м / с 425 520 футів / хв = ft / min 7085 футів / с = ft / s | 700 м / с 137 900 футів / хв = ft / min 2296 футів / с = ft / s | 1190 м / с 234430 футів / хв = ft / min 3903 футів / с = ft / s |
| Свинцевий прокат / Lead, rolled | 1960 м / с 386 120 футів / хв = ft / min 6429 футів / с = ft / s | 690 м / с 135 930 футів / хв = ft / min 2263 футів / с = ft / s | 1210 м / с 238 370 футів / хв = ft / min 3969 футів / с = ft / s |
| Срібло / Silver | 3650 м / с 719 050 футів / хв = ft / min 11972 футів / с = ft / s | 1610 м / с 317 170 футів / хв = ft / min 5281 футів / с = ft / s | 2680 м / с 527 960 футів / хв = ft / min 8790 футів / с = ft / s |
| Сталь (1% вуглецю) / Steel (1% C) | 5940 м / с 1170180 футів / хв = ft / min 19483 футів / с = ft / s | 3220 м / с 634 340 футів / хв = ft / min 10562 футів / с = ft / s | 5180 м / с 1020460 футів / хв = ft / min 16990 футів / с = ft / s |
| Сталь нержавіюча / Steel, stainless | 5790 м / с 1140630 футів / хв = ft / min 18991 футів / с = ft / s | 3100 м / с 610 700 футів / хв = ft / min 10168 футів / с = ft / s | 5000 м / с 985000 футів / хв = ft / min 16400 футів / с = ft / s |
| Титан / Titanium | 6070 м / с 1195790 футів / хв = ft / min 19910 футів / с = ft / s | 3125 м / с 615 625 футів / хв = ft / min 10250 футів / с = ft / s | 5090 м / с 1002730 футів / хв = ft / min 16695 футів / с = ft / s |
| Цинковий прокат / Zinc, rolled | 4210 м / с 829 370 футів / хв = ft / min 13809 футів / с = ft / s | 2440 м / с 480 680 футів / хв = ft / min 8003 футів / с = ft / s | 3850 м / с 758 450 футів / хв = ft / min 12628 футів / с = ft / s |
| Чавун / Cast Iron | 4994 м / с 983 818 футів / хв = ft / min 16380 футів / с = ft / s | 2809 м / с 553 373 футів / хв = ft / min 9214 футів / с = ft / s | 4480 м / с 882 560 футів / хв = ft / min 14694 футів / с = ft / s |
Швидкість звуку в твердих матеріалах зазвичай висока і залежить від щільності та жорсткості матеріалу. Метали, такі як алюміній та сталь, мають високу швидкість поширення звукових хвиль, в той час як пористі матеріали, як дерево чи бетон, мають значно нижчу швидкість звуку.
