| Масова частці речовини в розчині (кг / кг) | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| Al 2 (SO 4 ) 3 -сульфат алюмінію | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 102,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BaCl 2 – хлорид барію, хлористий барій | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 102,2 | 103,0 | 103,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ba (NO 3 ) 2 – нітрат барію, азотнокислий барій, барієва селітра | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,0 | 101,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CaCl 2 – хлорид кальцію | 100,9 | 101,9 | 103,2 | 105,0 | 107,4 | 110,5 | 114,4 | 119,0 | 124,1 | 129,7 | 135,9 | 143,0 | 152,0 | 162,6 | 175,7 |
| Ca (NO 3 ) 2 – кальцію нітрат, кальцієва селітра, хлористий кальцій | 100,5 | 101,1 | 101,8 | 102,5 | 103,4 | 104,3 | 105,4 | 106,7 | 108,3 | 110,5 | 113,7 | 118,1 | 123,4 | 130,0 | 137,9 |
| CuSO 4 – сульфат міді (II), мідний купорос | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,9 | 101,3 | 101,8 | 102,8 | 104,1 | – | – | – | – | – | – |
| FeSO 4 – сульфат заліза (II), залізо (II), залізний купорос | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 101,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K 2 CO 3 – карбонат калію, вуглекислий калій, поташ | 100,4 | 101,0 | 101,6 | 102,3 | 103,2 | 104,4 | 105,9 | 108,0 | 110,6 | 114,2 | 118,8 | 124,4 | – | – | – |
| KCl – хлорид калію | 100,5 | 101,3 | 102,1 | 103,2 | 104,6 | 106,1 | 107,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KH 2 PO 4 – дигідрофосфат калію, монофосфат калію | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,0 | 101,4 | 101,9 | 102,4 | 102,9 | 103,4 | 104,0 | 104,6 | – | – | – | – |
| KNO 3 – нітрат калію, азотнокислий каоій, калієва селітра, калійна селітра, індійська селітра | 100,4 | 100,7 | 101,2 | 101,6 | 102,1 | 102,7 | 103,4 | 104,1 | 105,0 | 106,0 | 107,1 | 108,4 | 109,9 | 111,7 | 113,8 |
| KOH – гідроксид калію, kalium hydroxidum, potassium hydroxide, калієвий луг, їдкий калій, Каустичний поташ | 101,1 | 102,4 | 104,1 | 106,4 | 109,5 | 113,3 | 118,2 | 124,6 | 133,4 | 145,0 | 160,2 | 178,4 | 200,2 | 226,6 | 255,5 |
| K 2 SO 4 – сульфат калію | 100,4 | 100,8 | 101,2 | 101,7 | 102,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MgCl 2 – хлорид магнію, хлористий магній | 101,1 | 102,4 | 104,3 | 106,9 | 110,5 | 115,7 | 123,2 | 132,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| MgSO 4 – сульфат магнію | 100,4 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 102,3 | 103,4 | 104,9 | 106,7 | 109,2 | 113,3 | – | – | – | – | – |
| NH 4 Cl – хлорид амонію, хлористий амоній, нашатир | 100,8 | 101,7 | 102,8 | 104,1 | 105,8 | 107,6 | 109,6 | 111,8 | 114,1 | – | – | – | – | – | – |
| NH 4 NO 3 – нітрат амонію, амонійна селітра, аміачна селітра | 100,7 | 101,4 | 102,1 | 102,9 | 103,7 | 104,6 | 105,7 | 106,9 | 108,3 | 110,0 | 111,8 | 114,0 | 116,7 | 120,1 | 124,3 |
| (NH 4 ) 2 SO 4 – сульфат амонію, амоній сірчанокислий, лат. ammonium sulphate | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 102,2 | 102,9 | 103,7 | 104,6 | 105,7 | 107,0 | – | – | – | – | – |
| Na 2 CO 3 – карбонат натрію | 100,5 | 101,0 | 101,7 | 102,4 | 103,3 | 104,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NaCl – хлорид натрію, кухонна сіль, хлористий натрій | 100,8 | 101,7 | 103,1 | 104,8 | 107,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NaH 2 PO 4 – дигідрофосфат натрію | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 101,9 | 102,4 | 102,9 | 103,6 | 104,4 | 105,4 | 106,8 | 108,5 | – | – | – |
| NaNO 3 – нітрат натрію, азотнокислий натрій, натрієва селітра, чилійська селітра, натронне селітра | 100,5 | 101,2 | 101,9 | 102,7 | 103,5 | 104,5 | 105,6 | 106,8 | 108,3 | 110,1 | 112,1 | 114,5 | 117,4 | 120,8 | – |
| NaOH – гідроксид натрію, лат. natrii hydroxidum, каустична сода, каустик, їдкий натр, їдкий луг | 101,3 | 102,9 | 105,2 | 108,0 | 111,5 | 115,9 | 121,7 | 128,0 | 135,0 | 142,5 | 150,7 | 159,7 | 169,8 | 180,6 | 193,0 |
| Na 2 SO 4 – сульфат натрію, сірчанокислий натри | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 102,1 | 102,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZnSO 4 – сульфат цинку, сірчанокислий цинк | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,0 | 101,4 | 101,8 | 102,6 | 103,4 | 104,6 | – | – | – | – | – | – |
