Електрорушійна сила в мікровольтах (абсолютних); холодний спай при 0 o C.
| t, o C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 0 | 0 | 54 | 111 | 170 | 231 | 295 | 361 | 429 | 499 | 571 | 644 |
| 100 | 644 | 719 | 796 | 875 | 955 | 1 036 | 1 119 | 1 203 | 1 289 | 1 375 | 1 463 |
| 200 | 1 463 | 1 552 | 1 641 | 1 732 | 1 823 | 1 916 | 2010 | 2 104 | 2 199 | 2 295 | 2 392 |
| 300 | 2 392 | 2 489 | 2 587 | 2 686 | 2 786 | 2 886 | 2 987 | 3 089 | 3 191 | 3 294 | 3 397 |
| 400 | 3 397 | 3 501 | 3 605 | 3 710 | 3 815 | 3 921 | 4 028 | 4 135 | 4 243 | 4 351 | 4 460 |
| 500 | 4 460 | 4 569 | 4 679 | 4 789 | 4 899 | 5010 | 5121 | 5 233 | 5 345 | 5 458 | 5 571 |
| 600 | 5 571 | 5 685 | 5 799 | 5 914 | 6 030 | 6 146 | 6 263 | 6 380 | 6 498 | 6 616 | 6 735 |
| 700 | 6 735 | 6 855 | 6 975 | 7 095 | 7 216 | 7 338 | 7 460 | 7 582 | 7 705 | 7 828 | 7 952 |
| 800 | 7 952 | 8 076 | 8 200 | 8 325 | 8 450 | 8 576 | 8 702 | 8 828 | 8 955 | 9 082 | 9 209 |
| 900 | 9 209 | 9 337 | 9 465 | 9 594 | 9 723 | 9 853 | 9 983 | 10 1 14 | 10 246 | 10 378 | 10 510 |
| 1000 | 10 510 | 10 643 | 10 776 | 10 909 | 11 042 | 11 176 | 11 310 | 11 445 | 11 580 | 11 715 | 11 850 |
| 1 100 | 11 850 | 11 986 | 12 122 | 12 258 | 12 395 | 12 532 | 12 668 | 12 807 | 12 945 | 13 084 | 13 222 |
| 1 200 | 13 222 | 13 361 | 13 500 | 13 639 | 13 778 | 13 917 | 14 057 | 14 196 | 14 336 | 14 476 | 14 617 |
| 1 300 | 14 617 | 14 758 | 14 899 | 15 041 | 15 183 | 15 325 | 15 468 | 15 610 | 15 753 | 15 896 | 16 039 |
| 1 400 | 16 039 | 16 182 | 16 325 | 16 468 | 16 610 | 16 753 | 16 895 | 17 038 | 17 180 | 17 322 | 17 463 |
| 1 500 | 17 463 | 17 604 | 17 745 | 17 885 | 18 025 | 18 165 | 18 304 | 18 442 | 18 580 | 18 718 | 18 855 |
| 1 600 | 18 855 | 18 992 | 19 128 | 19 264 | 19 399 | 19 534 | 19 668 | 19 802 | 19 936 | 20 069 | 20 202 |
| 1 700 | 20 202 | 20 334 | 20 466 | 20 598 | 20 729 | 20 850 | 20 990 | – | – | – | – |
